CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   916 2,42 1.263 1,31 456 4,61% 1.719 1,62%
000 R   186 1,53 80 0,58 13 0,92% 93 0,62%
100   1.749 4,63 1.684 1,75 703 7,11% 2.387 2,25%
100 R   39 0,32 30 0,22 2 0,14% 32 0,21%
200   851 2,25 670 0,69 189 1,91% 859 0,81%
200 R   158 1,3 98 0,71 11 0,78% 109 0,73%
300   3.542 9,37 2.993 3,11 995 10,06% 3.988 3,76%
300 R   460 3,79 272 1,99 43 3,04% 315 2,10%
400   471 1,24 1.122 1,16 108 1,09% 1.230 1,16%
400 R   113 0,93 116 0,85 30 2,12% 146 0,97%
500   1.333 3,52 1.621 1,68 294 2,97% 1.915 1,81%
500 R   1.055 8,7 821 6,03 108 7,63% 929 6,18%
600   1.938 5,13 2.546 2,64 672 6,79% 3.218 3,03%
600 R   456 3,76 287 2,1 48 3,39% 335 2,23%
700   9.654 25,56 57.931 60,24 1352 13,67% 59.283 55,90%
700 R   1.103 9,1 872 6,4 119 8,40% 991 6,59%
800   13.906 36,82 19.282 20,05 4243 42,89% 23.525 22,18%
800 R   27 0,22 18 0,13 1 0,07% 19 0,13%
900   3.360 8,89 4.141 4,3 840 8,49% 4.981 4,70%
900 R   896 7,39 631 4,63 103 7,27% 734 4,88%
NR   5.503 45,42 7.270 53,4 770 54,38% 8.040 53,50%
J   2.118 17,48 3.117 22,89 168 11,86% 3.285 21,86%
XXX   43 0,11 2.901 3,01 41 0,41% 2.942 2,77%
Tot.Adulti   37.763 75,71 96.154 87,59 9893 87,48% 106.047 87,59%
Tot.Ragazzi   12.114 24,28 13.612 12,4 1416 12,52% 15.028 12,41%
TOTALE   49.877   109.766   11309   121.075  
            11.309   121.075