CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   503 2,66 306 1,71 82 2,81% 388 1,87%
000 R   102 1,28 20 0,4 9 2,05% 29 0,55%
100   843 4,46 429 2,4 182 6,23% 611 2,94%
100 R   28 0,35 13 0,26 1 0,23% 14 0,26%
200   468 2,48 163 0,91 45 1,54% 208 1,00%
200 R   136 1,71 46 0,94 5 1,14% 51 0,96%
300   1.575 8,35 694 3,88 239 8,18% 933 4,49%
300 R   231 2,91 106 2,17 13 2,97% 119 2,24%
400   201 1,06 93 0,52 24 0,82% 117 0,56%
400 R   49 0,61 25 0,51 1 0,23% 26 0,49%
500   669 3,54 245 1,37 50 1,71% 295 1,42%
500 R   556 7 344 7,04 33 7,53% 377 7,09%
600   974 5,16 557 3,11 172 5,88% 729 3,51%
600 R   252 3,17 111 2,27 2 0,46% 113 2,12%
700   3.391 17,97 7.071 39,59 285 9,75% 7.356 35,39%
700 R   913 11,51 271 5,55 48 10,96% 319 6,00%
800   8.400 44,53 6.259 35,04 1598 54,67% 7.857 37,80%
800 R   8 0,1 2 0,04   0,00% 2 0,04%
900   1.800 9,54 931 5,21 240 8,21% 1.171 5,63%
900 R   570 7,18 239 4,89 28 6,39% 267 5,02%
NR   3.437 43,33 2.240 45,88 254 57,99% 2.494 46,88%
J   1.650 20,8 1.465 30 44 10,05% 1.509 28,36%
XXX   36 0,19 1.112 6,22 6 0,21% 1.118 5,38%
Tot.Adulti   18.860 70,39 17.860 78,53 2923 86,97% 20.783 79,62%
Tot.Ragazzi   7.932 29,6 4.882 21,46 438 13,03% 5.320 20,38%
TOTALE   26.792   22.742   3361   26.103  
            3.361   26.103