CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   935 4,15 646 1,89 215 3,92% 861 2,18%
000 R   97 1,19 37 0,55 6 0,53% 43 0,55%
100   965 4,28 682 2 281 5,12% 963 2,43%
100 R   21 0,25 11 0,16   0,00% 11 0,14%
200   313 1,39 230 0,67 64 1,17% 294 0,74%
200 R   80 0,98 47 0,7 12 1,05% 59 0,75%
300   1.949 8,65 933 2,73 313 5,71% 1.246 3,15%
300 R   338 4,14 164 2,44 39 3,42% 203 2,59%
400   417 1,85 782 2,29 104 1,90% 886 2,24%
400 R   148 1,81 136 2,02 50 4,39% 186 2,37%
500   654 2,9 398 1,16 90 1,64% 488 1,23%
500 R   601 7,37 336 5,01 56 4,92% 392 5,00%
600   1.202 5,33 1.071 3,14 319 5,82% 1.390 3,51%
600 R   235 2,88 185 2,76 39 3,42% 224 2,86%
700   3.490 15,49 10.718 31,45 718 13,10% 11.436 28,91%
700 R   464 5,69 269 4,01 75 6,58% 344 4,39%
800   9.446 41,95 11.208 32,89 2621 47,80% 13.829 34,96%
800 R   18 0,22 4 0,05 1 0,09% 5 0,06%
900   2.144 9,52 1.842 5,4 408 7,44% 2.250 5,69%
900 R   516 6,33 400 5,97 107 9,39% 507 6,47%
NR   4.474 54,92 3.279 48,94 494 43,37% 3.773 48,13%
J   1.154 14,16 1.832 27,34 260 22,83% 2.092 26,69%
XXX   1.002 4,44 5.563 16,32 350 6,38% 5.913 14,95%
Tot.Adulti   22.517 73,43 34.073 83,56 5483 82,80% 39.556 83,46%
Tot.Ragazzi   8.146 26,56 6.700 16,43 1139 17,20% 7.839 16,54%
TOTALE   30.663   40.773   6622   47.395  
            6.622   47.395