CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      20.827 3,18%      11.803 2,08%      4.157 4,76% 15.960 2,44%
0 R      2.916 1,76%          769 0,58%         125 0,82% 894 0,60%
100      31.744 4,85%      15.759 2,78%      5.334 6,11% 21.093 3,23%
100 R         501 0,30%          303 0,23%           35 0,23% 338 0,23%
200      16.303 2,49%       5.271 0,93%      1.487 1,70% 6.758 1,03%
200 R      2.100 1,27%          955 0,72%         155 1,01% 1.110 0,75%
300      67.999 10,38%      24.577 4,34%      7.299 8,36% 31.876 4,87%
300 R      5.473 3,31%       2.283 1,71%         354 2,32% 2.637 1,78%
400        8.341 1,27%       6.522 1,15%      1.015 1,16% 7.537 1,15%
400 R      1.130 0,68%          768 0,58%         177 1,16% 945 0,64%
500      24.292 3,71%      10.221 1,80%      2.270 2,60% 12.491 1,91%
500 R    13.143 7,95%       7.379 5,54%         873 5,72% 8.252 5,56%
600      33.574 5,13%      21.243 3,75%      5.868 6,72% 27.111 4,15%
600 R      5.394 3,26%       2.861 2,15%         391 2,56% 3.252 2,19%
700      92.493 14,12%    173.191 30,56%    11.008 12,61% 184.199 28,17%
700 R    10.904 6,60%       5.646 4,24%         775 5,07% 6.421 4,33%
800    265.639 40,57%    203.276 35,87%    39.977 45,80% 243.253 37,19%
800 R      1.019 0,62%          192 0,14%           17 0,11% 209 0,14%
900      72.824 11,12%      36.168 6,38%      7.111 8,15% 43.279 6,62%
900 R    10.469 6,34%       5.228 3,93%         892 5,84% 6.120 4,12%
NR      87.465 52,94%      76.764 57,65%      9.162 59,98% 85.926 57,89%
J      24.710 14,96%      30.007 22,54%      2.318 15,18% 32.325 21,78%
XXX      20.798 3,18%      58.678 10,35%      1.764 2,02% 60.442 9,24%
Tot.Adulti    654.834 79,85%    566.709 80,97%    87.290 85,11% 653.999 81,50%
Tot.Ragazzi    165.224 20,15%    133.155 19,03%    15.274 14,89% 148.429 18,50%
TOTALE    820.058 100,00%    699.864 100,00%   102.564 100,00% 802.428 100,00%
        699.864   102.564   802.428