BIBLIOTECA RH
  mese anno                                    
  GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO   APRILE   MAGGIO   GIUGNO   LUGLIO   AGOSTO   SETTEMBRE      
TBIBX 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
AR 91 71 103 114 106 128 60 96 81 101 110 96 136 121 92 51 90 100 869 878
BA 11 7 10 14 16 21 10 17 15 12 14 9 9 2 7 7 14 14 106 103
BG   3 2 1 4 4 4 2   8 1 2 4 1 2 5 1 5 18 31
BO 35 69 40 58 47 50 41 32 34 43 34 49 46 55 22 30 41 58 340 444
BR 13 9 7 14 12 17 8 6 23 18 5 12 8 9 5 2 12 8 93 95
CB 39 38 43 39 32 48 34 37 38 42 26 28 39 47 25 12 44 31 320 322
CD 81 79 59 71 81 82 76 73 52 108 57 108 75 94 50 70 66 90 597 775
CE 5 4 3 3 6 5 3 14 7 8 3 16 1 3 1 8 4 11 33 72
CG 4 4 5 4 3 1 13 9 3 3 5 7 1 5 1 5 2 40 35
CM 15 14 18 11 11 11 15 9 12 8 11 4 14 5 11 13 5 10 112 85
CN 6 2 3 8 5 2 2 3 2 6 1 5 5 1   6 1 30 28
DA 2 4 1 1 3 1   1   2 5 2   3 3 1 13 16
GA 12 17 16 21 16 11 11 20 15 15 7 33 5 22 22 2 12 34 116 175
IG     1     2             3
LA 145 204 223 161 171 215 166 170 154 154 169 180 196 224 111 149 170 182 1505 1639
LE 17 58 24 45 21 48 19 17 23 24 13 47 30 24 18 31 55 45 220 339
LI 27 36 47 42 13 21 14 24 17 17 18 17 18 16 18 13 30 11 202 197
MM     1 2 1   2   1       3 4
NE 9 12 7 22 7 27 1 19 16 37 6 35 8 26 20 23 7 47 81 248
NO 9 28 32 34 29 29 29 24 26 22 25 35 16 43 16 21 43 34 225 270
OS     1       1       1 1
PD 31 29 35 23 22 40 22 12 23 23 25 27 28 35 7 6 45 31 238 226
PE 9 24 18 22 23 47 13 15 17 34 15 28 24 20 5 12 5 25 129 227
PG 2 15 25 13 20 21 10 21 35 23 14 33 23 33 38 5 25 18 192 182
PM 104 89 92 102 108 118 93 91 110 105 146 141 119 98 58 105 91 139 921 988
PR 55 77 71 54 57 83 81 66 78 79 93 68 84 97 52 45 78 63 649 632
RC 2 5 6 4 5 9 5 4 7 5 4 3 7 4 1 14 3 3 40 51
RH 3121 3296 3244 3282 3422 3639 3058 3015 3194 2981 3803 3705 3714 3591 2309 2053 3184 2999 29049 28561
RL 1 8 6 1 6 10 8 10 5 9 6 5 6 5   5 5 43 53
RP 591 645 713 583 602 601 583 615 654 620 655 744 797 758 529 451 727 603 5851 5620
SE   1 5 2 1 1   10 2 1 7 10 2 6 2 1 7 1 26 33
SG 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 14 7
SM 13 17 32 31 18 35 16 35 23 20 29 31 12 20 22 11 27 22 192 222
SO 3 7 2 1 3 2 1 3 5 2 1 3 2 1 2 2 24 16
SV   13 1 10 2 9 3 7 3 15 5 2 3 3 1 4 3 22 62
VC   2   2 1   3 3 1 2 3 1 2 1 1 10 12
VZ 73 106 100 114 116 103 86 64 97 99 133 124 118 139 79 110 87 103 889 962
CZ                 1   1   2
ST             1   1     1   3
Tot. 4528 4988 4999 4909 4991 5441 4489 4545 4774 4649 5447 5617 5558 5512 3527 3255 4900 4703 43213 43619