BIBLIOTECA BO
  mese anno                                    
  GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO   APRILE   MAGGIO   GIUGNO   LUGLIO   AGOSTO   SETT.      
TBIBX 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
AR 397 522 500 514 409 519 366 479 431 391 427 424 744 477 247 212 396 549 3917 4087
BA 457 498 554 531 592 558 430 554 473 453 547 624 499 486 189 178 531 494 4272 4376
BG 2 7 6 7 2 7 8 7 3 7 5 6 10 6   2 4 6 40 55
BO 9365 9169 10188 8704 9679 10264 8271 8603 7903 8790 7833 9577 7517 8014 3274 3599 8790 9209 72820 75929
BR 72 66 81 59 69 79 72 63 61 48 77 32 61 28 24 4 46 107 563 486
CB 93 154 80 135 106 135 85 144 91 180 115 182 122 138 39 37 113 121 844 1226
CD 29 13 31 25 27 25 29 13 20 29 32 23 26 28 9 9 28 12 231 177
CE 12 25 16 20 20 31 28 60 47 66 35 36 18 31 4 16 20 28 200 313
CG 3 6 8 5 11 7 13 1 8 2 10 8 9 7   6 5 68 41
CM 109 100 134 126 159 115 127 95 166 122 190 122 99 92 46 37 113 86 1143 895
CN 338 298 291 343 325 365 298 314 244 280 275 283 314 290 152 97 366 298 2603 2568
CS 35 11 26 5 16 12 19 11 26 6 57 15 52 24 14 12 19 7 264 103
DA 3 11 5 11 5 8 4 4 4 6 5 6 4 5   1 5 8 35 60
GA 137 167 131 168 151 258 124 247 120 295 109 267 90 225 58 88 156 240 1076 1955
IG   1 1   1 1     2       2 4
LA 84 87 96 89 103 124 49 112 68 81 92 102 128 104 20 35 79 72 719 806
LE 16 46 40 35 29 38 36 15 40 60 32 65 27 46 6 36 29 61 255 402
LI 94 102 172 121 166 157 147 155 114 157 169 234 110 195 42 78 120 140 1134 1339
MM   1   3 2 8 5 1 1 3 2 1 1   1 3 12 20
NE 4 24 4 13 13 24 8 21 8 17 7 25 6 18 3 10 11 20 64 172
NO 667 591 696 617 666 733 528 500 597 667 630 476 421 427 252 162 509 569 4966 4742
OS 51 24 42 32 47 38 16 48 35 59 42 44 23 75 5 24 43 38 304 382
PD 278 305 243 397 259 397 256 336 280 454 266 343 214 243 46 119 365 365 2207 2959
PE 4 14 9 9 9 17 9 14 11 19 13 9 6 7 2 8 11 13 74 110
PG   11 6 20 2 13 6 8 7 15 3 11 8 12 5 7 8 17 45 114
PM   5 1 5 2 4 8 2 3 20 1 3 4 3 1 2 4 24 44
PR 21 24 16 15 20 12 25 27 17 26 25 20 27 25 4 19 7 174 156
RC 46 84 87 90 62 155 49 122 48 148 49 107 55 108 10 20 65 122 471 956
RH 195 275 172 202 170 258 182 181 179 260 163 276 183 181 65 91 179 216 1488 1940
RL 4 30 31 36 32 24 43 25 47 30 48 33 43 24 2 1 30 13 280 216
RP 67 106 92 116 78 85 60 108 75 107 109 129 106 117 62 43 143 80 792 891
SE 69 146 112 153 115 302 94 130 87 202 62 162 67 132 25 39 89 156 720 1422
SG 3 3 2 4 3 7 1 5 2 5 3 3 3 2   1 3 3 20 33
SM 34 39 37 44 43 50 44 37 78 53 66 56 42 37 16 3 33 22 393 341
SO 15 9 15 5 8 7 16 54 39 23 20 22 13 24   2 14 17 140 163
SV   13 4 17 6 8 5 10 2 12 13 17 11 6 2 5 6 48 89
VC   1 2 4   3   1 2 1 2 2 1 2 1 11 11
VZ 11 15 8 10 8 16 15 36 9 41 9 19 7 12 2 5 10 13 79 167
CZ           1 1 3     4 1
ST               10     5   15
Tot. 12715 13003 13939 12690 13414 14864 11477 12543 11346 13136 11544 13764 11075 11656 4629 4977 12363 13133 102502 109766