CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   41 0,74 10 0,32 6 1,30% 16 0,46%
000 R   17 1,69 7 0,9 1 1,41% 8 0,94%
100   229 4,13 64 2,09 12 2,60% 76 2,16%
100 R   3 0,29 1 0,12   0,00% 1 0,12%
200   67 1,21 16 0,52 4 0,87% 20 0,57%
200 R   5 0,49 5 0,64   0,00% 5 0,59%
300   427 7,71 131 4,28 25 5,42% 156 4,44%
300 R   30 2,99 12 1,54   0,00% 12 1,42%
400   29 0,52 8 0,26 2 0,43% 10 0,28%
400 R   3 0,29 4 0,51 1 1,41% 5 0,59%
500   83 1,5 8 0,26 4 0,87% 12 0,34%
500 R   36 3,59 24 3,09 3 4,23% 27 3,19%
600   82 1,48 30 0,98 8 1,74% 38 1,08%
600 R   21 2,09 13 1,67   0,00% 13 1,53%
700   287 5,18 79 2,58 10 2,17% 89 2,53%
700 R   73 7,28 24 3,09 1 1,41% 25 2,95%
800   3.756 67,88 2.335 76,43 353 76,57% 2.688 76,45%
800 R   6 0,59 4 0,51 2 2,82% 6 0,71%
900   458 8,27 225 7,36 33 7,16% 258 7,34%
900 R   96 9,58 29 3,73 3 4,23% 32 3,78%
NR   633 63,17 566 72,93 57 80,28% 623 73,55%
J   79 7,88 87 11,21 3 4,23% 90 10,63%
XXX   74 1,33 149 4,87 4 0,87% 153 4,35%
Tot.Adulti   5.533 84,66 3.055 79,74 461 86,65% 3.516 80,59%
Tot.Ragazzi   1.002 15,33 776 20,25 71 13,35% 847 19,41%
TOTALE   6.535   3.831   532   4.363  
            532   4.363