CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.287 5,7 2.086 5,02 766 10,22% 2.852 5,82%
000 R   152 2,33 51 0,69 8 1,01% 59 0,73%
100   2.190 5,46 1.496 3,6 509 6,79% 2.005 4,09%
100 R   22 0,33 17 0,23 1 0,13% 18 0,22%
200   1.184 2,95 542 1,3 162 2,16% 704 1,44%
200 R   115 1,76 82 1,11 13 1,64% 95 1,17%
300   4.727 11,78 2.233 5,38 718 9,58% 2.951 6,02%
300 R   227 3,48 138 1,88 22 2,78% 160 1,97%
400   629 1,56 1.106 2,66 151 2,01% 1.257 2,57%
400 R   35 0,53 65 0,88 6 0,76% 71 0,87%
500   1.523 3,79 774 1,86 196 2,61% 970 1,98%
500 R   470 7,21 453 6,17 46 5,81% 499 6,14%
600   2.658 6,62 1.940 4,67 576 7,68% 2.516 5,14%
600 R   213 3,27 187 2,55 25 3,16% 212 2,61%
700   5.147 12,83 6.773 16,32 1007 13,43% 7.780 15,88%
700 R   417 6,4 338 4,61 34 4,29% 372 4,58%
800   14.041 35,01 14.537 35,03 2532 33,77% 17.069 34,84%
800 R   14 0,21 1 0,01 1 0,13% 2 0,02%
900   5.382 13,42 3.735 9 702 9,36% 4.437 9,06%
900 R   362 5,55 318 4,33 58 7,32% 376 4,63%
NR   3.548 54,47 4.292 58,54 430 54,29% 4.722 58,13%
J   938 14,4 1.389 18,94 148 18,69% 1.537 18,92%
XXX   331 0,82 6.267 15,1 178 2,37% 6.445 13,16%
Tot.Adulti   40.099 86,02 41.489 84,98 7497 90,45% 48.986 85,78%
Tot.Ragazzi   6.513 13,97 7.331 15,01 792 9,55% 8.123 14,22%
TOTALE   46.612   48.820   8289   57.109  
            8.289   57.109