CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.067 3,14 510 1,69 232 4,59% 742 2,11%
000 R   187 2,36 38 0,47 9 0,79% 47 0,52%
100   1.626 4,78 895 2,97 269 5,33% 1.164 3,32%
100 R   29 0,36 18 0,22 2 0,18% 20 0,22%
200   845 2,48 291 0,96 110 2,18% 401 1,14%
200 R   95 1,2 67 0,84 18 1,58% 85 0,94%
300   4.109 12,1 1.435 4,77 426 8,44% 1.861 5,30%
300 R   245 3,1 98 1,23 7 0,62% 105 1,16%
400   440 1,29 194 0,64 63 1,25% 257 0,73%
400 R   79 0,99 45 0,56 5 0,44% 50 0,55%
500   971 2,86 534 1,77 124 2,46% 658 1,88%
500 R   520 6,57 381 4,8 66 5,80% 447 4,93%
600   1.687 4,96 1.185 3,94 364 7,21% 1.549 4,42%
600 R   209 2,64 181 2,28 32 2,81% 213 2,35%
700   4.295 12,65 7.102 23,64 679 13,45% 7.781 22,18%
700 R   537 6,79 345 4,35 60 5,27% 405 4,47%
800   14.856 43,75 12.048 40,11 2347 46,48% 14.395 41,03%
800 R   15 0,18 4 0,05 1 0,09% 5 0,06%
900   3.795 11,17 1.818 6,05 389 7,70% 2.207 6,29%
900 R   373 4,71 343 4,32 49 4,31% 392 4,32%
NR   4.407 55,76 4.807 60,61 721 63,36% 5.528 60,95%
J   1.207 15,27 1.604 20,22 168 14,76% 1.772 19,54%
XXX   258 0,75 4.022 13,39 46 0,91% 4.068 11,60%
Tot.Adulti   33.949 81,11 30.034 79,1 5049 81,61% 35.083 79,46%
Tot.Ragazzi   7.903 18,88 7.931 20,89 1138 18,39% 9.069 20,54%
TOTALE   41.852   37.965   6187   44.152  
            6.187   44.152