CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   974 4,13 725 2,95 270 4,86% 995 3,30%
000 R   130 1,84 78 0,8 11 0,85% 89 0,81%
100   990 4,2 746 3,03 312 5,62% 1.058 3,51%
100 R   17 0,24 9 0,09   0,00% 9 0,08%
200   535 2,26 233 0,94 56 1,01% 289 0,96%
200 R   106 1,5 64 0,66 8 0,62% 72 0,66%
300   2.227 9,44 1.329 5,41 561 10,11% 1.890 6,28%
300 R   213 3,01 199 2,06 28 2,15% 227 2,08%
400   301 1,27 241 0,98 54 0,97% 295 0,98%
400 R   45 0,63 24 0,24 13 1,00% 37 0,34%
500   1.158 4,91 592 2,41 175 3,15% 767 2,55%
500 R   634 8,97 531 5,51 74 5,69% 605 5,53%
600   1.248 5,29 1.331 5,42 428 7,71% 1.759 5,84%
600 R   218 3,08 133 1,38 18 1,38% 151 1,38%
700   3.758 15,94 5.949 24,22 856 15,42% 6.805 22,60%
700 R   450 6,37 356 3,69 47 3,62% 403 3,69%
800   8.956 37,99 8.503 34,62 2311 41,64% 10.814 35,92%
800 R   18 0,25 8 0,08 3 0,23% 11 0,10%
900   3.391 14,38 2.184 8,89 505 9,10% 2.689 8,93%
900 R   461 6,52 341 3,53 83 6,38% 424 3,88%
NR   3.552 50,29 5.645 58,58 852 65,54% 6.497 59,41%
J   1.219 17,25 2.247 23,32 163 12,54% 2.410 22,04%
XXX   32 0,13 2.723 11,08 22 0,40% 2.745 9,12%
Tot.Adulti   23.570 76,94 24.556 71,82 5550 81,02% 30.106 73,36%
Tot.Ragazzi   7.063 23,05 9.635 28,17 1300 18,98% 10.935 26,64%
TOTALE   30.633   34.191   6850   41.041  
            6.850   41.041