CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.535 4,18 847 2,9 332 7,04% 1.179 3,48%
000 R   140 1,63 31 0,42 9 1,15% 40 0,50%
100   1.812 4,94 854 2,92 338 7,16% 1.192 3,51%
100 R   37 0,43 11 0,15 2 0,26% 13 0,16%
200   1.015 2,77 290 0,99 93 1,97% 383 1,13%
200 R   144 1,68 76 1,05 10 1,28% 86 1,08%
300   3.648 9,95 1.207 4,13 380 8,05% 1.587 4,68%
300 R   288 3,36 127 1,75 21 2,69% 148 1,85%
400   601 1,64 711 2,43 118 2,50% 829 2,44%
400 R   55 0,64 34 0,47 11 1,41% 45 0,56%
500   1.459 3,98 518 1,77 120 2,54% 638 1,88%
500 R   727 8,49 452 6,26 50 6,39% 502 6,28%
600   2.701 7,37 1.454 4,97 359 7,61% 1.813 5,35%
600 R   371 4,33 187 2,59 27 3,45% 214 2,68%
700   6.243 17,03 9.263 31,72 797 16,89% 10.060 29,66%
700 R   547 6,39 247 3,42 56 7,16% 303 3,79%
800   13.202 36,03 9.179 31,43 1778 37,68% 10.957 32,30%
800 R   10 0,11 2 0,02 1 0,13% 3 0,04%
900   4.359 11,89 2.368 8,1 387 8,20% 2.755 8,12%
900 R   659 7,7 319 4,42 61 7,80% 380 4,75%
NR   4.415 51,58 3.935 54,52 394 50,38% 4.329 54,12%
J   1.165 13,61 1.796 24,88 140 17,90% 1.936 24,20%
XXX   63 0,17 2.508 8,58 17 0,36% 2.525 7,44%
Tot.Adulti   36.638 81,06 29.199 80,18 4719 85,78% 33.918 80,92%
Tot.Ragazzi   8.558 18,93 7.217 19,81 782 14,22% 7.999 19,08%
TOTALE   45.196   36.416   5501   41.917  
            5.501   41.917