CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   269 2,94 77 1,52 32 3,50% 109 1,83%
000 R   72 1,43 9 0,46 1 0,40% 10 0,46%
100   338 3,7 119 2,35 31 3,39% 150 2,51%
100 R   15 0,29 5 0,25 1 0,40% 6 0,28%
200   165 1,8 41 0,81 10 1,09% 51 0,85%
200 R   43 0,85 9 0,46 2 0,80% 11 0,51%
300   691 7,56 207 4,09 77 8,42% 284 4,76%
300 R   185 3,69 30 1,55 4 1,60% 34 1,56%
400   51 0,55 8 0,15 4 0,44% 12 0,20%
400 R   12 0,23 5 0,25   0,00% 5 0,23%
500   346 3,78 66 1,3 18 1,97% 84 1,41%
500 R   383 7,64 122 6,34 5 2,00% 127 5,84%
600   406 4,44 147 2,9 32 3,50% 179 3,00%
600 R   164 3,27 35 1,81 4 1,60% 39 1,79%
700   1.324 14,5 1.461 28,91 76 8,31% 1.537 25,76%
700 R   316 6,3 105 5,45 16 6,40% 121 5,57%
800   4.538 49,69 2.324 46 568 62,08% 2.892 48,47%
800 R   7 0,13       0,00% 0 0,00%
900   989 10,83 284 5,62 64 6,99% 348 5,83%
900 R   381 7,6 114 5,92 9 3,60% 123 5,66%
NR   2.506 49,99 1.091 56,7 157 62,80% 1.248 57,41%
J   929 18,53 399 20,73 51 20,40% 450 20,70%
XXX   14 0,15 318 6,29 3 0,33% 321 5,38%
Tot.Adulti   9.131 64,55 5.052 72,41 915 78,54% 5.967 73,30%
Tot.Ragazzi   5.013 35,44 1.924 27,58 250 21,46% 2.174 26,70%
TOTALE   14.144   6.976   1165   8.141  
            1.165   8.141