CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.021 3,77 468 2,12 176 4,80% 644 2,50%
000 R   199 3,02 47 0,9 4 0,77% 51 0,89%
100   1.402 5,18 852 3,86 250 6,82% 1.102 4,28%
100 R   20 0,3 9 0,17 4 0,77% 13 0,23%
200   702 2,59 283 1,28 82 2,24% 365 1,42%
200 R   79 1,2 45 0,86 3 0,58% 48 0,84%
300   2.997 11,09 1.238 5,61 312 8,51% 1.550 6,03%
300 R   246 3,74 104 1,99 24 4,62% 128 2,24%
400   238 0,88 96 0,43 20 0,55% 116 0,45%
400 R   54 0,82 45 0,86 11 2,12% 56 0,98%
500   1.121 4,14 484 2,19 69 1,88% 553 2,15%
500 R   541 8,23 319 6,12 31 5,97% 350 6,11%
600   1.646 6,09 1.061 4,81 253 6,90% 1.314 5,11%
600 R   235 3,57 113 2,17 12 2,31% 125 2,18%
700   3.530 13,06 4.334 19,65 333 9,08% 4.667 18,14%
700 R   557 8,47 309 5,93 49 9,44% 358 6,25%
800   10.848 40,14 10.274 46,58 1861 50,76% 12.135 47,18%
800 R   11 0,16 8 0,15   0,00% 8 0,14%
900   3.018 11,16 1.407 6,37 252 6,87% 1.659 6,45%
900 R   480 7,3 295 5,66 50 9,63% 345 6,03%
NR   3.212 48,88 2.560 49,16 266 51,25% 2.826 49,35%
J   937 14,25 1.353 25,98 65 12,52% 1.418 24,76%
XXX   501 1,85 1.558 7,06 58 1,58% 1.616 6,28%
Tot.Adulti   27.024 80,44 22.055 80,9 3666 87,60% 25.721 81,79%
Tot.Ragazzi   6.571 19,55 5.207 19,09 519 12,40% 5.726 18,21%
TOTALE   33.595   27.262   4185   31.447  
            4.185   31.447