CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.521 3,48 1.735 3,22 586 5,40% 2.321 3,59%
000 R   141 1,23 72 0,31 6 0,27% 78 0,31%
100   2.530 5,79 2.476 4,6 744 6,86% 3.220 4,98%
100 R   37 0,32 56 0,24 9 0,40% 65 0,26%
200   1.445 3,3 853 1,58 204 1,88% 1.057 1,64%
200 R   156 1,36 166 0,72 23 1,03% 189 0,75%
300   5.853 13,39 4.205 7,81 1132 10,43% 5.337 8,26%
300 R   378 3,3 364 1,59 44 1,97% 408 1,63%
400   843 1,92 750 1,39 202 1,86% 952 1,47%
400 R   148 1,29 133 0,58 23 1,03% 156 0,62%
500   1.803 4,12 1.514 2,81 358 3,30% 1.872 2,90%
500 R   925 8,09 1.345 5,88 131 5,88% 1.476 5,88%
600   3.301 7,55 4.094 7,61 1209 11,14% 5.303 8,20%
600 R   357 3,12 441 1,92 49 2,20% 490 1,95%
700   5.166 11,82 5.504 10,23 1077 9,93% 6.581 10,18%
700 R   542 4,74 776 3,39 94 4,22% 870 3,47%
800   15.629 35,76 22.431 41,69 4249 39,16% 26.680 41,27%
800 R   13 0,11 14 0,06 2 0,09% 16 0,06%
900   5.534 12,66 5.017 9,32 1042 9,60% 6.059 9,37%
900 R   715 6,25 824 3,6 82 3,68% 906 3,61%
NR   6.192 54,19 13.413 58,66 1393 62,52% 14.806 59,01%
J   1.822 15,94 5.258 22,99 372 16,70% 5.630 22,44%
XXX   71 0,16 5.216 9,69 48 0,44% 5.264 8,14%
Tot.Adulti   43.696 79,27 53.795 70,17 10851 82,97% 64.646 72,04%
Tot.Ragazzi   11.426 20,72 22.862 29,82 2228 17,03% 25.090 27,96%
TOTALE   55.122   76.657   13079   89.736  
            13.079   89.736