CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.017 3,71 597 2,51 178 4,60% 775 2,81%
000 R   188 2,64 32 0,47 4 0,61% 36 0,49%
100   1.344 4,91 783 3,29 233 6,02% 1.016 3,68%
100 R   16 0,22 14 0,2 3 0,45% 17 0,23%
200   525 1,91 201 0,84 51 1,32% 252 0,91%
200 R   102 1,43 46 0,68 2 0,30% 48 0,65%
300   3.068 11,21 1.205 5,07 343 8,86% 1.548 5,61%
300 R   266 3,73 90 1,33 21 3,18% 111 1,50%
400   440 1,6 362 1,52 46 1,19% 408 1,48%
400 R   62 0,87 24 0,35 1 0,15% 25 0,34%
500   1.335 4,88 568 2,39 111 2,87% 679 2,46%
500 R   545 7,65 369 5,48 34 5,14% 403 5,46%
600   1.781 6,51 1.071 4,51 232 5,99% 1.303 4,72%
600 R   219 3,07 152 2,26 17 2,57% 169 2,29%
700   3.755 13,72 3.391 14,28 357 9,22% 3.748 13,57%
700 R   435 6,11 254 3,77 23 3,48% 277 3,75%
800   10.313 37,7 10.776 45,38 1952 50,41% 12.728 46,09%
800 R   15 0,21 6 0,08   0,00% 6 0,08%
900   3.079 11,25 1.870 7,87 285 7,36% 2.155 7,80%
900 R   425 5,97 217 3,22 26 3,93% 243 3,29%
NR   3.596 50,51 4.285 63,73 460 69,59% 4.745 64,26%
J   1.249 17,54 1.234 18,35 70 10,59% 1.304 17,66%
XXX   695 2,54 2.921 12,3 84 2,17% 3.005 10,88%
Tot.Adulti   27.352 79,35 23.745 77,93 3872 85,42% 27.617 78,90%
Tot.Ragazzi   7.118 20,64 6.723 22,06 661 14,58% 7.384 21,10%
TOTALE   34.470   30.468   4533   35.001  
            4.533   35.001