CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   924 2,43 1.423 1,31 500 4,59% 1.923 1,61%
000 R   188 1,53 94 0,59 13 0,82% 107 0,62%
100   1.757 4,63 1.897 1,74 766 7,03% 2.663 2,23%
100 R   40 0,32 34 0,21 2 0,13% 36 0,21%
200   858 2,26 755 0,69 204 1,87% 959 0,80%
200 R   159 1,29 113 0,71 11 0,69% 124 0,71%
300   3.567 9,4 3.320 3,05 1097 10,07% 4.417 3,70%
300 R   465 3,79 315 1,99 47 2,96% 362 2,08%
400   473 1,24 1.327 1,22 115 1,06% 1.442 1,21%
400 R   112 0,91 149 0,94 31 1,95% 180 1,03%
500   1.337 3,52 1.811 1,66 315 2,89% 2.126 1,78%
500 R   1.062 8,67 952 6,02 120 7,57% 1.072 6,16%
600   1.962 5,17 2.870 2,64 756 6,94% 3.626 3,04%
600 R   458 3,74 323 2,04 50 3,15% 373 2,14%
700   9.679 25,53 65.669 60,51 1484 13,62% 67.153 56,23%
700 R   1.114 9,1 1.007 6,37 124 7,82% 1.131 6,50%
800   13.928 36,74 21.429 19,74 4692 43,08% 26.121 21,87%
800 R   27 0,22 23 0,14 1 0,06% 24 0,14%
900   3.380 8,91 4.630 4,26 913 8,38% 5.543 4,64%
900 R   904 7,38 678 4,28 107 6,75% 785 4,51%
NR   5.574 45,53 8.392 53,09 881 55,55% 9.273 53,31%
J   2.137 17,45 3.727 23,57 199 12,55% 3.926 22,57%
XXX   42 0,11 3.394 3,12 50 0,46% 3.444 2,88%
Tot.Adulti   37.907 75,59 108.525 87,28 10892 87,29% 119.417 87,29%
Tot.Ragazzi   12.240 24,4 15.807 12,71 1586 12,71% 17.393 12,71%
TOTALE   50.147   124.332   12478   136.810  
            12.478   136.810