CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   506 2,66 330 1,62 90 2,75% 420 1,78%
000 R   103 1,28 24 0,41 9 1,81% 33 0,53%
100   849 4,46 492 2,42 197 6,02% 689 2,92%
100 R   28 0,34 16 0,27 1 0,20% 17 0,27%
200   471 2,47 180 0,88 56 1,71% 236 1,00%
200 R   141 1,75 63 1,09 5 1,01% 68 1,09%
300   1.584 8,32 757 3,72 262 8,00% 1.019 4,32%
300 R   233 2,89 122 2,12 13 2,62% 135 2,16%
400   202 1,06 106 0,52 27 0,82% 133 0,56%
400 R   56 0,69 33 0,57 2 0,40% 35 0,56%
500   674 3,54 301 1,48 51 1,56% 352 1,49%
500 R   567 7,05 402 6,99 40 8,05% 442 7,07%
600   990 5,2 623 3,06 189 5,77% 812 3,44%
600 R   254 3,15 135 2,34 2 0,40% 137 2,19%
700   3.409 17,92 8.106 39,93 315 9,62% 8.421 35,72%
700 R   920 11,44 341 5,92 60 12,07% 401 6,42%
800   8.492 44,64 6.970 34,33 1810 55,30% 8.780 37,25%
800 R   8 0,09 2 0,03   0,00% 2 0,03%
900   1.809 9,51 1.022 5,03 266 8,13% 1.288 5,46%
900 R   576 7,16 257 4,46 28 5,63% 285 4,56%
NR   3.484 43,33 2.662 46,28 289 58,15% 2.951 47,23%
J   1.669 20,76 1.694 29,45 48 9,66% 1.742 27,88%
XXX   35 0,18 1.413 6,96 10 0,31% 1.423 6,04%
Tot.Adulti   19.021 70,29 20.300 77,92 3273 86,82% 23.573 79,05%
Tot.Ragazzi   8.039 29,7 5.751 22,07 497 13,18% 6.248 20,95%
TOTALE   27.060   26.051   3770   29.821  
            3.770   29.821