CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   938 4,12 725 1,9 245 3,98% 970 2,20%
000 R   100 1,22 41 0,52 6 0,48% 47 0,52%
100   970 4,26 767 2,01 300 4,88% 1.067 2,42%
100 R   21 0,25 14 0,18   0,00% 14 0,16%
200   314 1,38 259 0,68 72 1,17% 331 0,75%
200 R   80 0,98 56 0,72 14 1,11% 70 0,78%
300   1.963 8,63 1.036 2,72 344 5,59% 1.380 3,12%
300 R   340 4,16 195 2,51 48 3,81% 243 2,69%
400   422 1,85 870 2,28 125 2,03% 995 2,25%
400 R   147 1,8 153 1,97 57 4,53% 210 2,33%
500   659 2,89 432 1,13 96 1,56% 528 1,20%
500 R   602 7,37 366 4,71 60 4,77% 426 4,72%
600   1.213 5,33 1.178 3,09 361 5,87% 1.539 3,48%
600 R   239 2,92 219 2,82 41 3,26% 260 2,88%
700   3.502 15,4 12.135 31,9 807 13,12% 12.942 29,29%
700 R   465 5,69 312 4,01 78 6,20% 390 4,32%
800   9.555 42,02 12.416 32,64 2968 48,24% 15.384 34,82%
800 R   18 0,22 4 0,05 1 0,08% 5 0,06%
900   2.143 9,42 2.017 5,3 447 7,26% 2.464 5,58%
900 R   515 6,3 455 5,86 116 9,21% 571 6,33%
NR   4.486 54,95 3.793 48,86 563 44,72% 4.356 48,29%
J   1.150 14,08 2.154 27,75 275 21,84% 2.429 26,93%
XXX   1.059 4,65 6.194 16,28 388 6,31% 6.582 14,90%
Tot.Adulti   22.738 73,58 38.029 83,04 6153 83,01% 44.182 83,04%
Tot.Ragazzi   8.163 26,41 7.762 16,95 1259 16,99% 9.021 16,96%
TOTALE   30.901   45.791   7412   53.203  
            7.412   53.203