CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      21.058 3,19%      13.350 2,09%      4.653 4,78% 18.003 2,45%
0 R      2.930 1,76%          915 0,60%         141 0,83% 1.056 0,62%
100      31.822 4,82%      17.626 2,76%      5.883 6,05% 23.509 3,19%
100 R         503 0,30%          363 0,24%           37 0,22% 400 0,23%
200      16.371 2,48%       6.032 0,94%      1.665 1,71% 7.697 1,05%
200 R      2.129 1,28%       1.149 0,75%         181 1,07% 1.330 0,78%
300      68.463 10,38%      27.659 4,33%      8.106 8,33% 35.765 4,86%
300 R      5.502 3,31%       2.671 1,74%         409 2,41% 3.080 1,81%
400        8.431 1,28%       7.428 1,16%      1.140 1,17% 8.568 1,16%
400 R      1.143 0,69%          904 0,59%         193 1,14% 1.097 0,64%
500      24.427 3,70%      11.530 1,80%      2.477 2,55% 14.007 1,90%
500 R    13.207 7,94%       8.493 5,54%         964 5,68% 9.457 5,55%
600      33.880 5,14%      23.969 3,75%      6.537 6,72% 30.506 4,14%
600 R      5.482 3,30%       3.258 2,12%         428 2,52% 3.686 2,16%
700      93.306 14,14%    198.235 31,02%    12.369 12,72% 210.604 28,60%
700 R    10.960 6,59%       6.677 4,35%         886 5,22% 7.563 4,44%
800    267.933 40,61%    225.646 35,31%    44.719 45,97% 270.365 36,72%
800 R      1.019 0,61%          215 0,14%           17 0,10% 232 0,14%
900      73.261 11,10%      39.899 6,24%      7.750 7,97% 47.649 6,47%
900 R    10.483 6,31%       5.893 3,84%         966 5,69% 6.859 4,03%
NR      88.038 52,96%      88.248 57,53%    10.180 59,97% 98.428 57,78%
J      24.841 14,94%      34.600 22,56%      2.572 15,15% 37.172 21,82%
XXX      20.831 3,16%      67.604 10,58%      1.978 2,03% 69.582 9,45%
Tot.Adulti    659.783 79,87%    638.978 80,64%    97.277 85,14% 736.255 81,21%
Tot.Ragazzi    166.237 20,13%    153.386 19,36%    16.974 14,86% 170.360 18,79%
TOTALE    826.020 100,00%    792.364 100,00%   114.251 100,00% 906.615 100,00%
        792.364   114.251   906.615  
    826.020   792.364   114251      
    0   0   0