Tot. anno mese2        
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 32443 4897 37340 40766 5017 45783
BA 23340 2981 26321 22742 3309 26051
BG 25 4 29 223 28 251
BO 102502 11922 114424 109766 14566 124332
BR 26733 2763 29496 26948 3520 30468
CA 2 2 16 4 20
CB 62757 7051 69808 68288 8369 76657
CD 14902 1555 16457 13312 2178 15490
CE 2439 264 2703 1451 177 1628
CG 895 204 1099 3045 549 3594
CM 23124 2834 25958 24682 2580 27262
CN 5827 702 6529 6196 780 6976
CO 124 355 479 11016 2078 13094
CS 1106 105 1211 1482 279 1761
DA 439 203 642 2712 358 3070
GA 28665 3143 31808 28737 3460 32197
IG 132 2 134 152 1 153
LA 32960 3841 36801 32322 4094 36416
LE 18707 1988 20695 15671 3036 18707
LI 26729 2976 29705 30007 4184 34191
MM 12212 1695 13907 14300 2006 16306
NE 7519 1350 8869 17416 2935 20351
NO 30670 3471 34141 33331 4634 37965
OS 326 326 315 16 331
PD 49075 6173 55248 52216 5726 57942
PE 2352 318 2670 2494 445 2939
PG 129 33 162 8084 661 8745
PM 1884 189 2073 1825 121 1946
PR 4241 419 4660 3595 387 3982
RC 14617 1557 16174 16973 2581 19554
RE 5 2 7 2 2
RH 43213 4387 47600 43619 5201 48820
RL 7280 997 8277 11750 1844 13594
RP 6005 621 6626 6528 885 7413
SB 9 9 5 1 6
SE 13334 1991 15325 17600 2270 19870
SG 691 124 815 1381 13 1394
SM 13675 1604 15279 14200 2185 16385
SO 5193 564 5757 5518 596 6114
SV 3018 455 3473 3453 378 3831
VC 74 14 88 206 20 226
VZ 5532 542 6074 5414 591 6005
IP 1 1 98 29 127
PN     1 1
NR     1 1
SP     5 31 36
RO       377 377
Tot. 624906 74296 699202 699864 92500 792364