TBIBX SM
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 40 1 41 59 5 64
BA 156 14 170 96 10 106
BG     3 3
BO 393 36 429 341 22 363
BR 141 10 151 132 16 148
CB 231 20 251 224 39 263
CD 289 41 330 324 33 357
CE 7 1 8 9 9
CG 3 3 5 5
CM 41 4 45 63 5 68
CN 33 7 40 36 7 43
CO   12 12 250 21 271
DA 7 2 9 7 2 9
GA 61 5 66 124 17 141
IG 2 2    
LA 91 9 100 159 8 167
LE 32 5 37 20 5 25
LI 89 10 99 100 11 111
MM 24 3 27 26 2 28
NE 19 1 20 29 6 35
NO 73 14 87 119 2 121
PD 111 22 133 162 14 176
PE 19 1 20 58 8 66
PG 9 1 10 29 1 30
PM 3 1 4 5 5
PR 15 15 24 24
RC 57 5 62 60 12 72
RH 192 31 223 222 18 240
RL 14 2 16 25 2 27
RP 21 4 25 47 4 51
SE 10 5 15 29 5 34
SG 11 11 8 8
SM 11283 1306 12589 11696 1848 13544
SO 9 1 10 15 3 18
SV 4 1 5 14 1 15
VC 1 1 6 6
VZ 26 3 29 47 7 54
IP     3 3
Tot. 13517 1578 15095 14576 2134 16710