TBIBX RL
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 19 3 22 23 1 24
BA 64 21 85 109 27 136
BG     1 1
BO 280 24 304 216 42 258
BR 66 10 76 103 15 118
CB 128 15 143 135 21 156
CD 47 7 54 32 5 37
CE 5 3 8 3 3
CG 1 1 2 7 1 8
CM 20 12 32 44 5 49
CN 18 18 83 10 93
CO   4 4 230 52 282
DA 2 3 5 16 10 26
GA 63 13 76 59 3 62
IG 1 1    
LA 50 2 52 61 13 74
LE 147 23 170 101 11 112
LI 88 15 103 119 21 140
MM 25 12 37 41 8 49
NE 3 2 5 44 5 49
NO 42 10 52 102 20 122
PD 104 22 126 190 30 220
PE 18 7 25 25 3 28
PG 1 1 2 15 15
PM 6 6 11 11
PR 6 6 11 11
RC 40 8 48 51 8 59
RH 43 5 48 53 8 61
RL 6561 888 7449 10291 1617 11908
RP 18 7 25 73 12 85
SE 8 4 12 20 3 23
SG 4 2 6 8 1 9
SM 40 4 44 56 4 60
SO 17 5 22 18 1 19
SV 25 6 31 14 2 16
VC     1 1
VZ 6 4 10 16 1 17
Tot. 7966 1143 9109 12382 1960 14342