TBIBX PR
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 12 2 14 23 1 24
BA 47 1 48 23 9 32
BG     5 5
BO 174 24 198 156 35 191
BR 49 8 57 29 2 31
CB 110 8 118 58 2 60
CD 115 8 123 126 15 141
CE   1 1    
CG 3 1 4 1 1
CM 16 3 19 23 1 24
CN 52 1 53 9 2 11
CO 6 6 12 156 11 167
DA   1 1 9 2 11
GA 75 1 76 38 3 41
IG 2 2    
LA 62 11 73 80 9 89
LE 29 3 32 19 3 22
LI 43 43 40 3 43
MM 3 3 4 1 5
NE 17 17 13 13
NO 63 7 70 77 7 84
PD 44 2 46 44 6 50
PE 43 1 44 16 3 19
PG     23 23
PM 18 18 14 14
PR 3596 344 3940 2934 311 3245
RC 22 1 23 56 9 65
RH 649 48 697 632 94 726
RL 13 1 14 70 19 89
RP 33 8 41 91 6 97
SE 5 1 6 39 3 42
SG 3 3 2 2
SM 77 4 81 42 1 43
SO 5 1 6 4 4
SV 5 5 7 7
VC 3 3 3 3
VZ 49 4 53 47 5 52
RO       4 4
Tot. 5443 501 5944 4913 567 5480