TBIBX PD
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 163 26 189 188 27 215
BA 227 37 264 219 43 262
BG     8 2 10
BO 2207 320 2527 2959 471 3430
BR 472 63 535 441 72 513
CA     3 3
CB 806 87 893 868 86 954
CD 73 8 81 94 10 104
CE 7 2 9 8 5 13
CG 7 3 10 7 5 12
CM 1150 85 1235 1201 107 1308
CN 68 14 82 158 21 179
CO   20 20 505 30 535
DA 10 6 16 9 2 11
GA 168 40 208 233 28 261
IG 49 2 51 57 1 58
LA 330 49 379 324 30 354
LE 74 10 84 65 13 78
LI 472 67 539 635 63 698
MM 159 29 188 248 21 269
NE 25 1 26 57 13 70
NO 358 48 406 452 54 506
PD 42314 5278 47592 43597 4712 48309
PE 15 3 18 48 7 55
PG 3 2 5 28 28
PM 13 2 15 7 7
PR 13 3 16 25 4 29
RC 549 67 616 575 56 631
RE 1 1    
RH 238 45 283 226 49 275
RL 36 5 41 52 7 59
RP 16 9 25 35 3 38
SB 3 3    
SE 257 41 298 403 65 468
SG 3 3 8 8
SM 109 10 119 105 24 129
SO 20 6 26 31 2 33
SV 6 1 7 8 6 14
VC     6 2 8
VZ 20 1 21 33 5 38
IP     7 7
Tot. 50441 6390 56831 53933 6046 59979