TBIBX NO
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 146 30 176 264 37 301
BA 574 76 650 561 66 627
BG     7 1 8
BO 4966 597 5563 4742 587 5329
BR 156 8 164 190 15 205
CA     1 1 2
CB 373 40 413 366 44 410
CD 65 8 73 68 6 74
CE 28 3 31 14 2 16
CG 5 2 7 12 1 13
CM 175 17 192 151 12 163
CN 191 16 207 112 24 136
CO   11 11 271 7 278
CS 5 1 6 3 3
DA 8 2 10 7 2 9
GA 184 36 220 334 39 373
IG 3 3 1 1
LA 237 16 253 192 19 211
LE 64 13 77 58 7 65
LI 243 25 268 290 40 330
MM 37 8 45 83 5 88
NE 18 3 21 33 6 39
NO 25871 2949 28820 27944 3906 31850
PD 523 63 586 368 31 399
PE 13 1 14 11 2 13
PG 8 3 11 34 34
PM 3 2 5 7 7
PR 9 3 12 14 1 15
RC 158 15 173 175 63 238
RE 1 1    
RH 225 34 259 270 37 307
RL 30 1 31 50 8 58
RP 16 4 20 21 2 23
SB 1 1    
SE 47 26 73 100 9 109
SG 4 1 5 10 2 12
SM 83 10 93 79 8 87
SO 31 6 37 57 6 63
SV 10 1 11 12 12
VC 3 2 5 5 1 6
VZ 28 3 31 30 5 35
IP     13 1 14
RO       2 2
Tot. 34542 4036 38578 36960 5005 41965