TBIBX LI
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 87 12 99 87 4 91
BA 308 25 333 229 31 260
BG     3 1 4
BO 1134 107 1241 1339 235 1574
BR 206 31 237 169 11 180
CB 532 48 580 441 59 500
CD 76 6 82 58 7 65
CE 18 1 19 7 3 10
CG 1 1   2 2
CM 233 10 243 185 22 207
CN 95 21 116 189 12 201
CO 1 11 12 316 39 355
DA 4 2 6 16 5 21
GA 206 35 241 332 36 368
IG 5 5 8 8
LA 193 25 218 173 23 196
LE 82 13 95 47 14 61
LI 23348 2563 25911 25993 3668 29661
MM 41 7 48 144 19 163
NE 27 4 31 76 10 86
NO 346 30 376 321 46 367
PD 626 85 711 594 103 697
PE 35 4 39 34 7 41
PG 9 2 11 21 1 22
PM 8 8 6 6
PR 15 3 18 18 4 22
RC 143 12 155 115 19 134
RE     2 2
RH 202 29 231 197 18 215
RL 44 6 50 45 3 48
RP 29 3 32 8 2 10
SB     1 1
SE 156 42 198 290 58 348
SG 3 3 4 4
SM 151 10 161 132 26 158
SO 67 10 77 77 5 82
SV 14 14 7 7
VC 1 1 2 2 4
VZ 18 5 23 23 3 26
IP     7 1 8
Tot. 28464 3162 31626 31716 4499 36215