TBIBX LE
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 46 2 48 65 4 69
BA 137 20 157 213 39 252
BG     12 12
BO 255 42 297 402 82 484
BR 121 18 139 209 41 250
CA     1 1
CB 212 30 242 259 56 315
CD 51 6 57 75 11 86
CE 3 3 6 18 18
CG 54 8 62 107 20 127
CM 76 11 87 145 28 173
CN 30 9 39 46 3 49
CO   24 24 770 798 1568
DA 22 2 24 114 12 126
GA 111 20 131 217 40 257
IG 2 2    
LA 126 53 179 295 45 340
LE 16768 1734 18502 14059 2686 16745
LI 136 22 158 209 27 236
MM 52 4 56 67 7 74
NE 57 12 69 151 25 176
NO 116 8 124 182 28 210
PD 83 14 97 141 20 161
PE 47 8 55 72 11 83
PG 5 3 8 219 22 241
PM 12 5 17 26 26
PR 10 1 11 27 3 30
RC 59 13 72 127 13 140
RH 220 42 262 339 68 407
RL 130 15 145 408 52 460
RP 60 4 64 68 6 74
SE 20 6 26 66 9 75
SG 80 16 96 129 2 131
SM 56 5 61 118 15 133
SO 37 6 43 41 6 47
SV 13 9 22 120 14 134
VC 1 1 2 38 2 40
VZ 25 6 31 25 7 32
IP     4 1 5
NR     1 1
RO       8 8
Tot. 19233 2182 21415 19585 4211 23796