TBIBX GA
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 490 70 560 660 108 768
BA 132 19 151 95 24 119
BG     3 1 4
BO 1076 117 1193 1955 264 2219
BR 83 8 91 120 23 143
CA     1 1
CB 207 29 236 199 33 232
CD 54 8 62 59 5 64
CE 73 14 87 42 9 51
CG 3 3 3 2 5
CM 88 8 96 79 16 95
CN 26 4 30 26 7 33
CO 1 23 24 525 28 553
DA 5 2 7 11 2 13
GA 23054 2442 25496 22197 2660 24857
IG 1 1    
LA 316 25 341 451 37 488
LE 50 17 67 41 11 52
LI 76 9 85 83 12 95
MM 14 4 18 39 5 44
NE 21 5 26 71 10 81
NO 174 19 193 205 31 236
PD 99 24 123 150 22 172
PE 20 1 21 28 2 30
PG 2 2 23 23
PM 11 11 5 5
PR 11 11 9 1 10
RC 51 1 52 44 6 50
RH 116 19 135 175 32 207
RL 23 3 26 25 12 37
RP 14 1 15 16 1 17
SE 269 44 313 312 56 368
SG 5 2 7 5 1 6
SM 40 13 53 47 3 50
SO 37 4 41 85 6 91
SV 12 2 14 7 5 12
VC 2 1 3 8 8
VZ 9 9 6 1 7
IP     4 1 5
RO       2 2
Tot. 26665 2938 29603 27814 3439 31253