TBIBX DA
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 7 1 8 79 3 82
BA 12 1 13 36 8 44
BG   1 1 3 3
BO 35 5 40 60 24 84
BR 11 1 12 24 4 28
CB 32 3 35 25 6 31
CD 13 2 15 12 2 14
CE 3 1 4 4 1 5
CG 5 2 7 3 1 4
CM 17 1 18 32 4 36
CN 1 1 5 1 6
CO   3 3 64 18 82
DA 243 158 401 2260 262 2522
GA 14 2 16 18 3 21
IG     1 1
LA 19 3 22 18 2 20
LE 36 8 44 29 6 35
LI 16 4 20 23 23
MM   2 2 3 7 10
NE 7 1 8 72 16 88
NO 15 3 18 36 7 43
PD 9 5 14 26 10 36
PE 9 2 11 4 4
PG 1 1 2 12 3 15
PM 1 1 1 1
PR 2 1 3 4 4
RC 10 2 12 13 2 15
RH 13 2 15 16 16
RL 10 2 12 30 8 38
RP 7 7 3 3
SE 5 1 6 121 1 122
SG 4 3 7 9 1 10
SM 6 3 9 17 1 18
SO 8 1 9 14 1 15
SV 7 1 8 18 1 19
VC     2 2
VZ 5 1 6 11 11
IP     1 1
Tot. 583 227 810 3109 403 3512