TBIBX CN
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 22 2 24 23 2 25
BA 203 19 222 143 21 164
BG 1 1 1 1
BO 2603 236 2839 2568 309 2877
BR 26 3 29 35 2 37
CB 94 8 102 50 8 58
CD 10 2 12 16 1 17
CE 5 5 2 2
CM 22 1 23 21 4 25
CN 3814 442 4256 3915 500 4415
CO   3 3 51 4 55
CS 58 5 63 67 21 88
DA   1 1 4 2 6
GA 25 11 36 34 8 42
IG     2 2
LA 30 4 34 26 9 35
LE 14 2 16 13 1 14
LI 49 11 60 73 4 77
MM 5 3 8 22 2 24
NE 2 2 11 2 13
NO 81 8 89 79 20 99
PD 119 11 130 120 15 135
PE 13 2 15 9 2 11
PG 1 1 6 6
PM 1 1 2 1 1
PR       1 1
RC 187 17 204 240 19 259
RH 30 8 38 28 5 33
RL 10 3 13 12 2 14
RP 8 8 8 1 9
SE 20 6 26 60 5 65
SG     1 1
SM 30 2 32 14 1 15
SO 1 2 3 2 2
SV     1 1
VC     1 1
VZ     2 1 3
IP     3 1 4
Tot. 7484 813 8297 7664 973 8637