TBIBX CM
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 39 3 42 68 12 80
BA 141 21 162 113 24 137
BG       1 1
BO 1143 107 1250 895 98 993
BR 644 65 709 476 49 525
CA 1 1    
CB 2229 263 2492 1901 297 2198
CD 57 9 66 56 7 63
CE 5 2 7 1 1 2
CG 1 1 2 8 8
CM 18317 2351 20668 19614 2044 21658
CN 59 7 66 85 4 89
CO 3 15 18 343 30 373
DA 5 1 6 13 2 15
GA 94 20 114 126 13 139
IG 9 9 18 18
LA 180 18 198 169 28 197
LE 72 13 85 45 11 56
LI 128 18 146 138 13 151
MM 1201 120 1321 1207 183 1390
NE 21 9 30 56 7 63
NO 191 12 203 173 33 206
PD 1104 146 1250 1273 128 1401
PE 30 4 34 24 4 28
PG   3 3 29 2 31
PM 9 2 11 4 1 5
PR 11 2 13 16 3 19
RC 486 41 527 490 127 617
RH 112 14 126 85 10 95
RL 20 7 27 34 3 37
RP 14 1 15 14 5 19
SB 4 4 4 1 5
SE 46 12 58 76 7 83
SG   1 1 11 11
SM 86 11 97 64 11 75
SO 9 5 14 16 4 20
SV 5 1 6 5 1 6
VC 5 1 6 5 5
VZ 14 14 27 2 29
IP     1 1
Tot. 26495 3306 29801 27683 3166 30849