TBIBX CD
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 45 11 56 73 3 76
BA 73 9 82 68 13 81
BG 1 1 4 2 6
BO 231 27 258 177 26 203
BR 60 4 64 85 5 90
CA     1 1
CB 181 12 193 133 23 156
CD 13108 1343 14451 11318 1953 13271
CE 2 2 4 4 1 5
CG 5 1 6 1 1
CM 58 6 64 63 6 69
CN 25 3 28 30 5 35
CO   15 15 296 24 320
DA 10 10 9 4 13
GA 57 12 69 83 7 90
LA 150 19 169 189 18 207
LE 50 8 58 45 6 51
LI 60 5 65 58 2 60
MM 6 1 7 7 1 8
NE 13 8 21 28 4 32
NO 105 20 125 107 9 116
PD 67 12 79 97 17 114
PE 41 7 48 22 8 30
PG 4 4 15 1 16
PM 4 4 6 1 7
PR 43 8 51 90 14 104
RC 96 11 107 94 8 102
RH 597 77 674 775 97 872
RL 24 1 25 22 4 26
RP 30 5 35 65 7 72
SE 17 3 20 39 5 44
SG 5 1 6 2 2
SM 411 70 481 432 59 491
SO 8 1 9 6 1 7
SV 7 1 8 19 3 22
VC 4 1 5 2 2
VZ 7 7 45 11 56
IP       1 1
RO       10 10
Tot. 15605 1704 17309 14510 2359 16869