TBIBX BR
  2000   Tot. 2000 2001   Tot. 2001
Bib. Gennaio- Settembre OTTOBRE   Gennaio- Settembre OTTOBRE  
AR 56 8 64 42 4 46
BA 127 11 138 270 163 433
BG 1 1 1 1
BO 563 32 595 486 125 611
BR 22905 2313 25218 22802 3013 25815
CB 608 76 684 638 67 705
CD 35 6 41 35 6 41
CE 1 1 5 5
CG 1 2 3 2 1 3
CM 612 77 689 659 45 704
CN 116 9 125 57 15 72
CO 104 16 120 522 24 546
DA 3 1 4 5 5
GA 80 12 92 97 9 106
IG 3 3    
LA 87 7 94 96 10 106
LE 46 10 56 38 14 52
LI 156 15 171 97 8 105
MM 284 26 310 287 44 331
NE 10 10 24 4 28
NO 155 19 174 152 30 182
PD 359 26 385 375 65 440
PE 40 5 45 25 3 28
PG 2 2 17 3 20
PM 6 6 4 4
PR 10 1 11 15 1 16
RC 236 24 260 264 47 311
RH 93 5 98 95 9 104
RL 41 5 46 41 5 46
RP 18 1 19 31 4 35
SE 40 1 41 53 4 57
SG 5 5 1 3 4
SM 111 12 123 75 10 85
SO 4 2 6 8 1 9
SV 4 2 6 10 10
VZ 10 5 15 17 3 20
IP 1 1 1 1
PN     1 1
Tot. 26933 2729 29662 27348 3740 31088