CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   41 0,73 11 0,32 6 1,20% 17 0,44%
000 R   17 1,69 7 0,83 1 1,39% 8 0,88%
100   229 4,11 69 2,04 14 2,79% 83 2,14%
100 R   3 0,29 1 0,11   0,00% 1 0,11%
200   66 1,18 18 0,53 4 0,80% 22 0,57%
200 R   5 0,49 5 0,59   0,00% 5 0,55%
300   432 7,76 145 4,3 27 5,38% 172 4,44%
300 R   30 2,99 14 1,67   0,00% 14 1,54%
400   29 0,52 8 0,23 2 0,40% 10 0,26%
400 R   3 0,29 4 0,47 1 1,39% 5 0,55%
500   84 1,5 13 0,38 4 0,80% 17 0,44%
500 R   36 3,58 27 3,22 3 4,17% 30 3,30%
600   82 1,47 34 1 9 1,79% 43 1,11%
600 R   21 2,09 14 1,67   0,00% 14 1,54%
700   291 5,22 96 2,84 12 2,39% 108 2,79%
700 R   73 7,27 28 3,34 1 1,39% 29 3,19%
800   3.778 67,86 2.566 76,16 383 76,29% 2.949 76,18%
800 R   6 0,59 5 0,59 2 2,78% 7 0,77%
900   462 8,29 239 7,09 37 7,37% 276 7,13%
900 R   96 9,57 36 4,29 3 4,17% 39 4,29%
NR   633 63,11 602 71,83 58 80,56% 660 72,53%
J   80 7,97 95 11,33 3 4,17% 98 10,77%
XXX   73 1,31 170 5,04 4 0,80% 174 4,49%
Tot.Adulti   5.567 84,73 3.369 80,08 502 87,46% 3.871 80,97%
Tot.Ragazzi   1.003 15,26 838 19,91 72 12,54% 910 19,03%
TOTALE   6.570   4.207   574   4.781  
            574   4.781