CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   207 2,25 92 1,58 35 3,91% 127 1,90%
000 R   12 0,81 10 1,18 1 1,96% 11 1,23%
100   373 4,06 196 3,38 51 5,70% 247 3,69%
100 R   5 0,34 2 0,23   0,00% 2 0,22%
200   163 1,77 54 0,93 11 1,23% 65 0,97%
200 R   18 1,22 9 1,06 2 3,92% 11 1,23%
300   858 9,35 386 6,65 85 9,50% 471 7,04%
300 R   63 4,3 18 2,13 2 3,92% 20 2,24%
400   37 0,4 7 0,12   0,00% 7 0,10%
400 R   2 0,13 2 0,23 1 1,96% 3 0,34%
500   502 5,47 138 2,38 27 3,02% 165 2,47%
500 R   108 7,37 39 4,63 3 5,88% 42 4,70%
600   443 4,83 196 3,38 54 6,03% 250 3,74%
600 R   69 4,7 21 2,49   0,00% 21 2,35%
700   836 9,11 265 4,57 26 2,91% 291 4,35%
700 R   90 6,14 47 5,58 1 1,96% 48 5,38%
800   4.100 44,71 3.455 59,59 516 57,65% 3.971 59,34%
800 R   6 0,4 1 0,11   0,00% 1 0,11%
900   1.044 11,38 403 6,95 52 5,81% 455 6,80%
900 R   63 4,3 14 1,66 1 1,96% 15 1,68%
NR   894 61,02 593 70,42 34 66,67% 627 70,21%
J   135 9,21 86 10,21 6 11,76% 92 10,30%
XXX   606 6,6 605 10,43 38 4,25% 643 9,61%
Tot.Adulti   9.169 86,22 5.797 87,31 895 94,61% 6.692 88,23%
Tot.Ragazzi   1.465 13,77 842 12,68 51 5,39% 893 11,77%
TOTALE   10.634   6.639   946   7.585  
            946   7.585