CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   143 1,63 56 0,82 18 1,44% 74 0,92%
000 R   38 2,25 15 1,09 2 1,23% 17 1,11%
100   419 4,78 198 2,91 72 5,78% 270 3,35%
100 R   4 0,23 3 0,21   0,00% 3 0,20%
200   418 4,77 138 2,02 27 2,17% 165 2,05%
200 R   35 2,07 7 0,51   0,00% 7 0,46%
300   718 8,2 237 3,48 75 6,02% 312 3,88%
300 R   63 3,74 15 1,09 1 0,62% 16 1,05%
400   51 0,58 13 0,19 18 1,44% 31 0,39%
400 R   3 0,17 2 0,14   0,00% 2 0,13%
500   231 2,64 63 0,92 35 2,81% 98 1,22%
500 R   119 7,06 53 3,88 10 6,17% 63 4,13%
600   280 3,2 110 1,61 32 2,57% 142 1,76%
600 R   49 2,9 30 2,19   0,00% 30 1,96%
700   514 5,87 130 1,91 27 2,17% 157 1,95%
700 R   82 4,86 63 4,61 1 0,62% 64 4,19%
800   5.168 59,06 4.975 73,12 891 71,51% 5.866 72,88%
800 R   10 0,59 5 0,36 1 0,62% 6 0,39%
900   780 8,91 264 3,88 50 4,01% 314 3,90%
900 R   68 4,03 15 1,09 1 0,62% 16 1,05%
NR   1.075 63,83 987 72,3 124 76,54% 1.111 72,76%
J   138 8,19 170 12,45 22 13,58% 192 12,57%
XXX   28 0,32 619 9,09 1 0,08% 620 7,70%
Tot.Adulti   8.750 83,86 6.803 83,28 1246 88,49% 8.049 84,05%
Tot.Ragazzi   1.684 16,13 1.365 16,71 162 11,51% 1.527 15,95%
TOTALE   10.434   8.168   1408   9.576  
            1.408   9.576