CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.293 5,69 2.324 5,06 878 10,53% 3.202 5,91%
000 R   152 2,3 55 0,66 9 1,04% 64 0,70%
100   2.205 5,47 1.674 3,64 552 6,62% 2.226 4,11%
100 R   23 0,34 19 0,23 1 0,12% 20 0,22%
200   1.200 2,98 606 1,32 175 2,10% 781 1,44%
200 R   114 1,73 84 1,01 16 1,85% 100 1,10%
300   4.771 11,85 2.540 5,53 785 9,41% 3.325 6,13%
300 R   232 3,52 161 1,95 26 3,00% 187 2,05%
400   636 1,57 1.206 2,62 166 1,99% 1.372 2,53%
400 R   42 0,63 73 0,88 6 0,69% 79 0,87%
500   1.531 3,8 876 1,9 218 2,61% 1.094 2,02%
500 R   479 7,26 521 6,32 46 5,31% 567 6,23%
600   2.637 6,55 2.182 4,75 665 7,97% 2.847 5,25%
600 R   215 3,26 213 2,58 29 3,35% 242 2,66%
700   5.189 12,89 7.620 16,61 1122 13,45% 8.742 16,13%
700 R   417 6,32 378 4,58 38 4,39% 416 4,57%
800   14.072 34,95 15.890 34,64 2807 33,66% 18.697 34,49%
800 R   15 0,22 1 0,01 1 0,12% 2 0,02%
900   5.411 13,44 4.047 8,82 781 9,37% 4.828 8,91%
900 R   364 5,52 355 4,3 61 7,04% 416 4,57%
NR   3.591 54,49 4.796 58,2 475 54,85% 5.271 57,88%
J   945 14,34 1.584 19,22 158 18,24% 1.742 19,13%
XXX   310 0,77 6.899 15,04 190 2,28% 7.089 13,08%
Tot.Adulti   40.255 85,93 45.864 84,77 8339 90,59% 54.203 85,62%
Tot.Ragazzi   6.589 14,06 8.240 15,22 866 9,41% 9.106 14,38%
TOTALE   46.844   54.104   9205   63.309  
            9.205   63.309