CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   377 1,64 67 0,85 18 1,24% 85 0,92%
000 R   123 3,82 13 0,64 3 1,20% 16 0,70%
100   863 3,76 192 2,45 65 4,48% 257 2,77%
100 R   6 0,18 1 0,04   0,00% 1 0,04%
200   914 3,99 108 1,37 17 1,17% 125 1,35%
200 R   60 1,86 23 1,13 11 4,38% 34 1,49%
300   2.020 8,81 284 3,62 72 4,97% 356 3,84%
300 R   113 3,51 39 1,92 11 4,38% 50 2,20%
400   361 1,57 17 0,21 5 0,34% 22 0,24%
400 R   19 0,59 4 0,19   0,00% 4 0,18%
500   649 2,83 103 1,31 50 3,45% 153 1,65%
500 R   298 9,26 122 6,02 10 3,98% 132 5,80%
600   447 1,95 186 2,37 68 4,69% 254 2,74%
600 R   142 4,41 45 2,22 7 2,79% 52 2,28%
700   1.702 7,43 694 8,86 110 7,59% 804 8,66%
700 R   204 6,34 71 3,5 9 3,59% 80 3,51%
800   11.719 51,16 3.203 40,9 916 63,17% 4.119 44,38%
800 R   140 4,35 1 0,04   0,00% 1 0,04%
900   2.660 11,61 423 5,4 101 6,97% 524 5,65%
900 R   235 7,3 77 3,8 15 5,98% 92 4,04%
NR   1.573 48,89 1.363 67,3 164 65,34% 1.527 67,09%
J   304 9,44 266 13,13 21 8,37% 287 12,61%
XXX   1.194 5,21 2.554 32,61 28 1,93% 2.582 27,82%
Tot.Adulti   22.906 87,68 7.831 79,45 1450 85,24% 9.281 80,31%
Tot.Ragazzi   3.217 12,31 2.025 20,54 251 14,76% 2.276 19,69%
TOTALE   26.123   9.856   1701   11.557  
            1.701   11.557