CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   370 4,8 77 2,82 33 6,57% 110 3,41%
000 R   55 2,95 4 0,66 1 1,69% 5 0,76%
100   429 5,57 100 3,67 31 6,18% 131 4,06%
100 R   6 0,32 3 0,5   0,00% 3 0,46%
200   143 1,85 31 1,13 2 0,40% 33 1,02%
200 R   31 1,66 9 1,5 1 1,69% 10 1,52%
300   898 11,66 111 4,07 31 6,18% 142 4,40%
300 R   69 3,7 14 2,33   0,00% 14 2,13%
400   59 0,76 7 0,25 1 0,20% 8 0,25%
400 R   19 1,01 6 1 2 3,39% 8 1,22%
500   335 4,35 44 1,61 13 2,59% 57 1,77%
500 R   146 7,83 25 4,17 1 1,69% 26 3,95%
600   535 6,94 140 5,14 33 6,57% 173 5,36%
600 R   52 2,78 2 0,33   0,00% 2 0,30%
700   1.037 13,46 473 17,37 44 8,76% 517 16,03%
700 R   191 10,24 31 5,17 5 8,47% 36 5,47%
800   3.054 39,66 1.476 54,2 280 55,78% 1.756 54,45%
800 R   5 0,26       0,00% 0 0,00%
900   839 10,89 152 5,58 34 6,77% 186 5,77%
900 R   155 8,31 37 6,17 2 3,39% 39 5,93%
NR   877 47,04 323 53,92 34 57,63% 357 54,26%
J   258 13,84 145 24,2 13 22,03% 158 24,01%
XXX   1 0,01 112 4,11   0,00% 112 3,47%
Tot.Adulti   7.700 80,51 2.723 81,96 502 89,48% 3.225 83,05%
Tot.Ragazzi   1.864 19,48 599 18,03 59 10,52% 658 16,95%
TOTALE   9.564   3.322   561   3.883  
            561   3.883