CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.298 5,14 1.068 1,98 382 6,70% 1.450 2,44%
000 R   102 1,89 97 0,99 13 1,10% 110 1,00%
100   1.146 4,54 979 1,82 327 5,73% 1.306 2,20%
100 R   24 0,44 41 0,41 5 0,42% 46 0,42%
200   470 1,86 309 0,57 97 1,70% 406 0,68%
200 R   50 0,92 80 0,81 15 1,27% 95 0,87%
300   2.397 9,5 1.626 3,02 445 7,80% 2.071 3,48%
300 R   169 3,13 194 1,98 25 2,11% 219 2,00%
400   304 1,2 591 1,09 50 0,88% 641 1,08%
400 R   55 1,01 65 0,66 5 0,42% 70 0,64%
500   883 3,5 820 1,52 135 2,37% 955 1,61%
500 R   490 9,08 548 5,59 64 5,41% 612 5,58%
600   1.212 4,8 1.599 2,97 401 7,03% 2.000 3,36%
600 R   185 3,42 245 2,5 52 4,40% 297 2,71%
700   5.820 23,07 27.754 51,64 913 16,01% 28.667 48,23%
700 R   404 7,48 605 6,17 58 4,90% 663 6,04%
800   8.727 34,59 12.272 22,83 2464 43,20% 14.736 24,79%
800 R   4 0,07 4 0,04   0,00% 4 0,04%
900   2.853 11,3 2.665 4,95 445 7,80% 3.110 5,23%
900 R   352 6,52 382 3,9 84 7,10% 466 4,25%
NR   2.710 50,22 4.564 46,59 612 51,73% 5.176 47,15%
J   851 15,77 2.969 30,31 250 21,13% 3.219 29,32%
XXX   117 0,46 4.056 7,54 45 0,79% 4.101 6,90%
Tot.Adulti   25.227 82,37 53.739 84,58 5704 82,82% 59.443 84,41%
Tot.Ragazzi   5.396 17,62 9.794 15,41 1183 17,18% 10.977 15,59%
TOTALE   30.623   63.533   6887   70.420  
            6.887   70.420