CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.060 3,11 565 1,7 252 4,55% 817 2,11%
000 R   187 2,35 41 0,45 9 0,74% 50 0,49%
100   1.575 4,62 983 2,96 294 5,30% 1.277 3,30%
100 R   29 0,36 19 0,21 2 0,16% 21 0,21%
200   851 2,49 319 0,96 124 2,24% 443 1,14%
200 R   99 1,24 80 0,88 19 1,55% 99 0,97%
300   4.131 12,13 1.570 4,73 472 8,52% 2.042 5,27%
300 R   246 3,09 106 1,17 10 0,82% 116 1,13%
400   440 1,29 220 0,66 73 1,32% 293 0,76%
400 R   78 0,98 52 0,57 5 0,41% 57 0,56%
500   973 2,85 618 1,86 134 2,42% 752 1,94%
500 R   529 6,65 430 4,77 73 5,97% 503 4,92%
600   1.717 5,04 1.329 4 400 7,22% 1.729 4,47%
600 R   212 2,66 195 2,16 33 2,70% 228 2,23%
700   4.321 12,68 8.001 24,11 735 13,26% 8.736 22,56%
700 R   542 6,81 409 4,54 66 5,40% 475 4,65%
800   14.911 43,78 13.090 39,45 2598 46,88% 15.688 40,52%
800 R   16 0,2 8 0,08 1 0,08% 9 0,09%
900   3.808 11,18 1.930 5,81 412 7,43% 2.342 6,05%
900 R   373 4,69 363 4,03 53 4,34% 416 4,07%
NR   4.436 55,8 5.452 60,57 774 63,34% 6.226 60,91%
J   1.202 15,12 1.845 20,5 177 14,48% 2.022 19,78%
XXX   269 0,78 4.552 13,72 48 0,87% 4.600 11,88%
Tot.Adulti   34.056 81,07 33.177 78,66 5542 81,93% 38.719 79,11%
Tot.Ragazzi   7.949 18,92 9.000 21,33 1222 18,07% 10.222 20,89%
TOTALE   42.005   42.177   6764   48.941  
            6.764   48.941