CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   751 2,94 460 2,72 76 3,91% 536 2,85%
000 R   20 0,83 21 0,44 8 2,80% 29 0,58%
100   1.691 6,63 652 3,86 121 6,22% 773 4,11%
100 R   7 0,29 17 0,36   0,00% 17 0,34%
200   907 3,55 336 1,99 56 2,88% 392 2,09%
200 R   27 1,12 33 0,7   0,00% 33 0,66%
300   2.739 10,73 1.143 6,78 182 9,35% 1.325 7,05%
300 R   44 1,83 67 1,42 4 1,40% 71 1,42%
400   274 1,07 72 0,42 17 0,87% 89 0,47%
400 R   4 0,16 2 0,04   0,00% 2 0,04%
500   1.101 4,31 418 2,48 63 3,24% 481 2,56%
500 R   157 6,53 212 4,51 15 5,24% 227 4,55%
600   884 3,46 816 4,84 96 4,93% 912 4,85%
600 R   43 1,79 53 1,12 2 0,70% 55 1,10%
700   2.640 10,35 1.726 10,24 179 9,20% 1.905 10,13%
700 R   58 2,41 118 2,51 3 1,05% 121 2,43%
800   8.926 34,99 8.493 50,4 913 46,92% 9.406 50,04%
800 R   10 0,41 19 0,4 1 0,35% 20 0,40%
900   3.523 13,81 1.402 8,31 194 9,97% 1.596 8,49%
900 R   76 3,16 121 2,57 12 4,20% 133 2,67%
NR   1.561 64,98 3.121 66,41 203 70,98% 3.324 66,68%
J   395 16,44 915 19,47 38 13,29% 953 19,12%
XXX   2.067 8,1 1.333 7,91 49 2,52% 1.382 7,35%
Tot.Adulti   25.503 91,39 16.851 78,19 1946 87,19% 18.797 79,04%
Tot.Ragazzi   2.402 8,6 4.699 21,8 286 12,81% 4.985 20,96%
TOTALE   27.905   21.550   2232   23.782  
            2.232   23.782