CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.565 4,23 918 2,85 357 6,94% 1.275 3,42%
000 R   142 1,64 33 0,4 9 1,05% 42 0,47%
100   1.821 4,92 909 2,82 368 7,15% 1.277 3,43%
100 R   37 0,42 11 0,13 2 0,23% 13 0,15%
200   1.020 2,75 301 0,93 102 1,98% 403 1,08%
200 R   145 1,67 84 1,03 13 1,51% 97 1,08%
300   3.672 9,93 1.339 4,16 407 7,91% 1.746 4,68%
300 R   290 3,34 141 1,74 21 2,44% 162 1,81%
400   607 1,64 768 2,38 128 2,49% 896 2,40%
400 R   56 0,64 36 0,44 12 1,40% 48 0,54%
500   1.466 3,96 565 1,75 126 2,45% 691 1,85%
500 R   750 8,66 517 6,39 55 6,40% 572 6,39%
600   2.735 7,39 1.606 4,99 403 7,83% 2.009 5,39%
600 R   376 4,34 201 2,48 30 3,49% 231 2,58%
700   6.311 17,07 10.316 32,1 865 16,81% 11.181 29,99%
700 R   550 6,35 276 3,41 65 7,57% 341 3,81%
800   13.303 35,98 9.967 31,01 1948 37,85% 11.915 31,96%
800 R   10 0,11 2 0,02 1 0,12% 3 0,03%
900   4.395 11,88 2.547 7,92 424 8,24% 2.971 7,97%
900 R   661 7,63 351 4,34 64 7,45% 415 4,64%
NR   4.472 51,65 4.395 54,34 433 50,41% 4.828 53,97%
J   1.168 13,49 2.040 25,22 154 17,93% 2.194 24,52%
XXX   72 0,19 2.899 9,02 19 0,37% 2.918 7,83%
Tot.Adulti   36.967 81,02 32.135 79,89 5147 85,70% 37.282 80,65%
Tot.Ragazzi   8.657 18,97 8.087 20,1 859 14,30% 8.946 19,35%
TOTALE   45.624   40.222   6006   46.228  
            6.006   46.228