CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.038 2,61 571 1,86 230 3,29% 801 2,13%
000 R   87 1,44 43 0,86 9 0,88% 52 0,87%
100   1.921 4,83 1.093 3,57 497 7,10% 1.590 4,24%
100 R   21 0,34 23 0,46 3 0,29% 26 0,43%
200   877 2,2 311 1,01 132 1,89% 443 1,18%
200 R   69 1,14 27 0,54 8 0,79% 35 0,58%
300   4.105 10,33 1.913 6,26 640 9,15% 2.553 6,80%
300 R   209 3,46 91 1,83 32 3,15% 123 2,06%
400   396 0,99 373 1,22 53 0,76% 426 1,14%
400 R   27 0,44 17 0,34 3 0,29% 20 0,33%
500   1.591 4 684 2,23 223 3,19% 907 2,42%
500 R   544 9,02 296 5,95 72 7,08% 368 6,15%
600   1.750 4,4 1.146 3,75 416 5,95% 1.562 4,16%
600 R   244 4,04 152 3,05 34 3,34% 186 3,11%
700   4.238 10,66 4.275 13,99 551 7,87% 4.826 12,86%
700 R   333 5,52 202 4,06 51 5,01% 253 4,23%
800   13.952 35,11 12.871 42,15 3343 47,78% 16.214 43,20%
800 R   17 0,28 2 0,04   0,00% 2 0,03%
900   4.003 10,07 2.255 7,38 529 7,56% 2.784 7,42%
900 R   334 5,54 189 3,8 40 3,93% 229 3,83%
NR   3.474 57,65 3.017 60,72 641 63,03% 3.658 61,12%
J   666 11,05 909 18,29 124 12,19% 1.033 17,26%
XXX   5.861 14,75 5.044 16,51 383 5,47% 5.427 14,46%
Tot.Adulti   39.732 86,83 30.536 86 6997 87,31% 37.533 86,25%
Tot.Ragazzi   6.025 13,16 4.968 13,99 1017 12,69% 5.985 13,75%
TOTALE   45.757   35.504   8014   43.518  
            8.014   43.518