CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.023 3,77 511 2,09 192 4,77% 703 2,48%
000 R   199 3,02 51 0,93 5 0,87% 56 0,93%
100   1.402 5,17 933 3,83 276 6,86% 1.209 4,26%
100 R   20 0,3 10 0,18 4 0,70% 14 0,23%
200   703 2,59 310 1,27 92 2,29% 402 1,42%
200 R   79 1,2 55 1 4 0,70% 59 0,98%
300   3.004 11,08 1.370 5,62 344 8,55% 1.714 6,04%
300 R   246 3,74 129 2,36 27 4,71% 156 2,59%
400   239 0,88 101 0,41 20 0,50% 121 0,43%
400 R   54 0,82 52 0,95 11 1,92% 63 1,05%
500   1.122 4,14 542 2,22 74 1,84% 616 2,17%
500 R   541 8,23 373 6,83 33 5,76% 406 6,74%
600   1.648 6,08 1.175 4,82 270 6,71% 1.445 5,09%
600 R   235 3,57 134 2,45 15 2,62% 149 2,47%
700   3.533 13,03 4.863 19,97 364 9,05% 5.227 18,42%
700 R   557 8,47 385 7,05 57 9,95% 442 7,33%
800   10.876 40,13 11.236 46,14 2059 51,19% 13.295 46,86%
800 R   11 0,16 8 0,14   0,00% 8 0,13%
900   3.027 11,17 1.547 6,35 270 6,71% 1.817 6,40%
900 R   480 7,3 315 5,77 54 9,42% 369 6,12%
NR   3.212 48,88 2.585 47,39 291 50,79% 2.876 47,72%
J   937 14,25 1.357 24,88 72 12,57% 1.429 23,71%
XXX   519 1,91 1.761 7,23 61 1,52% 1.822 6,42%
Tot.Adulti   27.096 80,48 24.349 81,69 4022 87,53% 28.371 82,48%
Tot.Ragazzi   6.571 19,51 5.454 18,3 573 12,47% 6.027 17,52%
TOTALE   33.667   29.803   4595   34.398  
            4.595   34.398