CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.018 3,69 669 2,55 194 4,57% 863 2,83%
000 R   188 2,64 42 0,54 4 0,55% 46 0,55%
100   1.350 4,89 869 3,31 249 5,86% 1.118 3,67%
100 R   16 0,22 17 0,22 5 0,68% 22 0,26%
200   527 1,91 226 0,86 53 1,25% 279 0,92%
200 R   102 1,43 53 0,69 2 0,27% 55 0,66%
300   3.089 11,2 1.338 5,1 389 9,16% 1.727 5,67%
300 R   269 3,78 110 1,43 23 3,14% 133 1,59%
400   449 1,62 412 1,57 57 1,34% 469 1,54%
400 R   62 0,87 26 0,33 1 0,14% 27 0,32%
500   1.343 4,87 625 2,38 123 2,90% 748 2,45%
500 R   542 7,62 409 5,34 37 5,05% 446 5,32%
600   1.796 6,51 1.197 4,56 264 6,21% 1.461 4,80%
600 R   219 3,08 170 2,22 19 2,60% 189 2,26%
700   3.788 13,74 3.807 14,51 399 9,39% 4.206 13,80%
700 R   435 6,12 276 3,6 28 3,83% 304 3,63%
800   10.408 37,76 11.809 45,03 2121 49,93% 13.930 45,72%
800 R   15 0,21 6 0,07   0,00% 6 0,07%
900   3.109 11,28 2.021 7,7 309 7,27% 2.330 7,65%
900 R   423 5,95 258 3,37 26 3,55% 284 3,39%
NR   3.592 50,54 4.802 62,77 506 69,13% 5.308 63,33%
J   1.244 17,5 1.480 19,34 81 11,07% 1.561 18,63%
XXX   681 2,47 3.248 12,38 90 2,12% 3.338 10,96%
Tot.Adulti   27.558 79,49 26.221 77,41 4248 85,30% 30.469 78,43%
Tot.Ragazzi   7.107 20,5 7.649 22,58 732 14,70% 8.381 21,57%
TOTALE   34.665   33.870   4980   38.850  
            4.980   38.850