CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   940 2,46 1.567 1,3 547 4,57% 2.114 1,60%
000 R   189 1,53 110 0,6 13 0,73% 123 0,62%
100   1.772 4,64 2.093 1,74 828 6,92% 2.921 2,21%
100 R   40 0,32 38 0,21 2 0,11% 40 0,20%
200   867 2,27 824 0,68 223 1,86% 1.047 0,79%
200 R   164 1,33 126 0,69 15 0,85% 141 0,71%
300   3.601 9,44 3.663 3,04 1219 10,19% 4.882 3,69%
300 R   468 3,8 355 1,96 53 2,99% 408 2,06%
400   476 1,24 1.504 1,25 124 1,04% 1.628 1,23%
400 R   112 0,9 171 0,94 33 1,86% 204 1,03%
500   1.344 3,52 1.996 1,65 346 2,89% 2.342 1,77%
500 R   1.071 8,69 1.113 6,16 122 6,89% 1.235 6,23%
600   1.960 5,14 3.178 2,64 850 7,10% 4.028 3,05%
600 R   462 3,75 370 2,05 56 3,16% 426 2,15%
700   9.833 25,78 73.146 60,82 1652 13,81% 74.798 56,57%
700 R   1.125 9,13 1.170 6,48 135 7,62% 1.305 6,59%
800   13.887 36,42 23.425 19,47 5121 42,80% 28.546 21,59%
800 R   27 0,21 26 0,14 2 0,11% 28 0,14%
900   3.405 8,92 5.023 4,17 999 8,35% 6.022 4,55%
900 R   910 7,38 759 4,2 111 6,27% 870 4,39%
NR   5.615 45,59 9.608 53,25 1001 56,52% 10.609 53,54%
J   2.131 17,3 4.197 23,26 228 12,87% 4.425 22,33%
XXX   45 0,11 3.847 3,19 57 0,48% 3.904 2,95%
Tot.Adulti   38.130 75,58 120.266 86,95 11966 87,11% 132.232 86,97%
Tot.Ragazzi   12.314 24,41 18.043 13,04 1771 12,89% 19.814 13,03%
TOTALE   50.444   138.309   13737   152.046  
            13.737   152.046