CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   941 4,12 779 1,86 261 3,85% 1.040 2,14%
000 R   102 1,22 45 0,5 7 0,50% 52 0,51%
100   974 4,27 832 1,98 332 4,90% 1.164 2,40%
100 R   21 0,25 16 0,18   0,00% 16 0,16%
200   317 1,39 281 0,67 82 1,21% 363 0,75%
200 R   84 1 61 0,68 15 1,07% 76 0,74%
300   1.967 8,63 1.140 2,72 377 5,56% 1.517 3,12%
300 R   349 4,19 225 2,54 55 3,93% 280 2,73%
400   422 1,85 976 2,33 135 1,99% 1.111 2,29%
400 R   151 1,81 168 1,89 59 4,22% 227 2,22%
500   657 2,88 477 1,14 102 1,50% 579 1,19%
500 R   605 7,26 419 4,73 69 4,93% 488 4,76%
600   1.212 5,31 1.293 3,09 394 5,81% 1.687 3,47%
600 R   242 2,9 237 2,67 48 3,43% 285 2,78%
700   3.584 15,72 13.383 32 897 13,23% 14.280 29,38%
700 R   472 5,66 370 4,18 90 6,43% 460 4,49%
800   9.530 41,81 13.576 32,46 3291 48,54% 16.867 34,71%
800 R   19 0,22 5 0,05 1 0,07% 6 0,06%
900   2.144 9,4 2.164 5,17 487 7,18% 2.651 5,45%
900 R   527 6,32 521 5,88 127 9,08% 648 6,33%
NR   4.560 54,76 4.340 49,06 632 45,18% 4.972 48,53%
J   1.194 14,34 2.439 27,57 296 21,16% 2.735 26,70%
XXX   1.043 4,57 6.919 16,54 422 6,22% 7.341 15,10%
Tot.Adulti   22.791 73,24 41.820 82,54 6780 82,90% 48.600 82,59%
Tot.Ragazzi   8.326 26,75 8.846 17,45 1399 17,10% 10.245 17,41%
TOTALE   31.117   50.666   8179   58.845  
            8.179   58.845