CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      21.248 3,20%      14.771 2,08%      5.103 4,78% 19.874 2,44%
0 R      2.952 1,77%       1.045 0,60%         150 0,80% 1.195 0,62%
100      31.903 4,80%      19.431 2,74%      6.407 6,00% 25.838 3,17%
100 R         504 0,30%          416 0,24%           40 0,21% 456 0,24%
200      16.476 2,48%       6.654 0,94%      1.848 1,73% 8.502 1,04%
200 R      2.166 1,30%       1.312 0,76%         208 1,11% 1.520 0,79%
300      69.011 10,38%      30.697 4,33%      8.882 8,32% 39.579 4,85%
300 R      5.548 3,32%       3.110 1,79%         459 2,45% 3.569 1,86%
400        8.490 1,28%       8.268 1,17%      1.271 1,19% 9.539 1,17%
400 R      1.170 0,70%       1.030 0,59%         200 1,07% 1.230 0,64%
500      24.523 3,69%      12.799 1,80%      2.696 2,53% 15.495 1,90%
500 R    13.310 7,97%       9.682 5,58%      1.050 5,62% 10.732 5,58%
600      34.131 5,13%      26.702 3,77%      7.227 6,77% 33.929 4,16%
600 R      5.524 3,31%       3.634 2,09%         470 2,51% 4.104 2,13%
700      94.462 14,21%    222.807 31,42%    13.759 12,89% 236.566 28,99%
700 R    11.018 6,59%       7.695 4,43%      1.005 5,37% 8.700 4,53%
800    269.616 40,56%    246.914 34,82%    48.975 45,88% 295.889 36,26%
800 R      1.013 0,61%          237 0,14%           19 0,10% 256 0,13%
900      73.619 11,08%      43.287 6,10%      8.424 7,89% 51.711 6,34%
900 R    10.519 6,30%       6.726 3,88%      1.044 5,58% 7.770 4,04%
NR      88.502 52,97%      99.559 57,37%    11.197 59,88% 110.756 57,61%
J      24.862 14,88%      39.100 22,53%      2.857 15,28% 41.957 21,82%
XXX      21.239 3,20%      76.847 10,84%      2.149 2,01% 78.996 9,68%
Tot.Adulti    664.718 79,91%    709.177 80,34%   106.741 85,09% 815.918 80,93%
Tot.Ragazzi    167.088 20,09%    173.546 19,66%    18.699 14,91% 192.245 19,07%
TOTALE    831.806 100,00%    882.723 100,00%   125.440 100,00% 1.008.163 100,00%
        882.723   125.440   1.008.163