BIBLIOTECA (Tutto)
  10OTT   11NOV   12DIC 1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 TOT.2000 TOT.2001
AR 5.314 5.704 5.431 5.435 4.711 4.419 5.517 5.130 5.557 5.502 6.338 4.251 4.648 4.537 5.183 7.106 5.935 1.265 5.244 498 2.390 5.273 5.230 53.437 57.181
BA 2.804 3.084 2.788 3.123 1.985 2.621 2.406 3.029 2.516 3.337 3.044 2.359 2.656 2.875 2.845 2.602 2.840 2.724 2.826 382 388 2.726 2.896 30.232 28.624
BG 36 196 68 277 53 17 77 32 63 28 80 31 82 18 122 33 119 54 103 17 102 35 105 422 1.326
BO 9.800 11.376 10.026 10.845 8.632 10.266 10.404 11.308 10.015 10.901 11.792 9.289 9.754 9.055 10.111 9.065 10.838 8.594 9.246 3.718 4.102 9.968 10.434 110.622 108.917
BR 2.729 3.740 2.957 3.613 3.000 3.001 3.169 3.300 3.342 3.110 3.680 3.276 2.752 3.352 3.099 3.407 3.184 2.945 3.042 1.709 1.669 2.833 3.411 35.619 34.701
CA       1                 1  
CB 8.145 9.592 8.779 9.704 6.586 7.250 9.199 8.249 8.819 8.029 10.334 7.387 8.205 7.914 9.205 8.385 9.236 7.627 8.389 4.777 5.047 8.087 8.351 91.215 96.081
CD 1.704 2.359 1.644 2.221 1.346 1.839 1.719 1.962 1.884 2.086 1.874 2.103 1.375 1.467 1.569 1.797 1.849 1.748 1.874 897 744 1.706 1.622 20.299 19.090
CE 522 521 581 626 462 403 583 609 585 604 632 518 468 605 444 815 495 632 508 311 438 520 521 6.582 5.821
CG 246 565 264 500 246 37 333 113 361 179 372 239 376 245 510 220 467 169 441 7 53 216 455 2.181 4.433
CM 3.306 3.166 3.315 3.075 2.855 3.045 3.242 3.345 3.327 3.358 3.997 3.121 3.086 2.882 3.041 3.398 3.012 3.289 3.199 2.240 1.948 1.817 2.831 35.971 33.924
CN 813 973 903 1.224 690 868 867 1.011 932 994 1.161 819 895 773 1.025 915 946 806 930 350 204 948 704 9.890 9.861
CS 101 270 245 149 164 178 236 195 256 316 220 137 300 229 329 105 119 64 24 20 12 77 8 1.831 1.923
DA 227 403 259 410 209 26 273 48 260 45 283 29 228 45 272 61 522 41 598 12 391 276 282 1.278 3.922
GA 2.938 3.439 3.001 3.363 2.264 2.900 3.318 3.107 3.014 3.197 3.678 3.467 2.881 3.080 3.108 3.102 3.417 2.986 3.209 1.769 2.040 3.057 3.149 34.868 34.616
IG 33 12 18 16 12 33 31 47 27 31 32 23 28 18 43 15 43 21 23 6 3 22 8 279 266
LA 3.723 3.845 4.177 3.665 3.094 3.596 4.344 4.055 3.878 3.525 4.032 3.721 3.378 3.645 3.510 3.930 3.801 3.898 3.730 2.246 2.128 3.191 3.040 42.801 39.351
LE 2.182 4.211 1.608 3.832 951 2.086 1.562 2.129 1.483 2.438 1.565 2.024 1.415 2.334 2.697 2.593 3.314 2.833 3.095 524 1.701 2.272 2.753 23.974 27.628
LI 3.162 4.499 2.959 4.366 3.286 2.987 4.150 3.573 3.392 3.689 4.013 3.151 3.243 3.661 3.678 3.546 3.600 2.912 3.759 1.824 2.282 3.121 3.599 37.871 40.581
MM 247 384 289 464 233 195 386 287 398 289 333 245 335 296 346 290 287 322 200 18 111 204 205 2.915 3.449
NE 1.305 2.723 1.507 2.412 941 212 1.543 345 1.877 604 2.043 624 1.860 1.054 2.012 1.292 2.098 1.285 1.944 815 1.280 1.215 2.254 11.199 22.046
NO 4.036 5.005 4.583 4.611 3.429 2.176 4.310 4.549 4.166 4.604 4.946 3.762 3.806 4.709 4.621 4.721 4.807 3.931 4.186 2.167 1.941 3.923 4.177 46.590 46.576
OS 48 76 37 91 25 98 24 98 104 85 101 74 105 61 145 96 61 23 80 5 25 44 44 694 856
PD 6.390 6.046 6.220 5.962 4.286 6.131 6.551 6.613 6.535 4.995 6.942 4.455 5.437 5.922 6.080 6.163 6.561 6.311 5.998 3.696 3.410 6.155 6.419 67.337 65.941
PE 373 479 285 417 242 232 340 395 308 361 409 271 307 310 404 355 310 332 245 111 182 267 323 3.534 3.724
PG 125 794 168 1.217 176 21 899 101 883 93 927 83 880 123 943 100 1.260 106 1.172 85 634 109 1.018 1.290 10.627
PM 274 306 432 271 324 380 399 332 369 289 420 297 303 335 400 424 463 346 212 123 149 384 478 3.940 3.770
PR 501 567 573 681 472 513 570 734 490 592 594 574 485 577 583 752 617 822 637 319 400 560 537 6.989 6.161
RC 1.660 2.653 1.730 2.695 1.703 1.752 1.917 1.851 1.932 1.787 2.219 1.692 1.934 1.644 2.169 1.881 2.304 1.736 2.243 857 1.294 1.736 2.318 20.029 23.678
RH 3.603 4.820 4.102 5.296 3.437 3.891 4.406 4.203 4.347 4.272 4.935 3.837 4.044 4.072 4.015 4.858 5.345 4.593 4.975 2.709 2.856 4.062 4.423 47.639 49.462
RL 1.143 1.960 1.134 1.891 950 45 1.138 725 1.314 966 1.670 863 1.281 1.085 1.456 1.623 2.131 1.573 1.969 12 17 1.074 1.406 11.193 16.233
RP 1.272 1.701 1.485 1.573 1.005 1.189 1.362 1.516 1.437 1.405 1.467 1.199 1.201 1.544 1.574 1.713 2.055 1.595 1.718 769 789 1.545 1.532 16.237 16.409
SE 2.003 2.433 1.852 2.062 1.647 1.480 2.127 1.731 1.858 1.626 2.400 1.377 1.857 599 2.241 1.947 2.333 1.864 2.206 1.310 1.381 1.907 2.051 19.343 22.949
SG 128 27 135 58 124 24 210 27 181 32 178 19 98 32 222 147 244 186 216 97 83 175 118 1.126 1.635
SM 1.578 2.134 1.874 1.987 1.232 1.434 1.710 1.585 1.649 1.652 1.812 1.273 1.460 1.440 1.556 1.827 1.839 1.620 1.737 1.157 993 1.529 1.820 18.201 18.697
SO 626 726 582 624 463 589 612 583 604 668 731 509 685 635 629 749 764 898 913 482 426 677 653 7.461 7.367
SV 534 482 473 554 336   439 468 454 390 447 305 417 392 533 561 625 550 678 98 76 422 495 4.529 5.200
VC 23 72 43 104 53 2 58 16 46 22 46 8 53 18 31 52 73 28 99 6 11 36 26 307 619
VZ 642 1.070 672 430 536 605 798 648 747 474 763 901 686 895 730 944 840 867 851 668 695 776 677 8.628 8.287
CZ   3 1 7       1   2 1 1 1 4 1 2 4   4   2 8 26
ST   84   126               34   64   20   55   383
TOT. 74.296 92.500 77.200 89.977 62.160 66.542 81.229 78.049 79.411 76.575 90.512 68.314 73.005 72.479 81.485 81.591 88.790 71.600 82.583 36.811 42.419 72.945 80.430 838.562 882.341